Fahrzeug ausgewählt
Bremsscheibe
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Barum
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 262 mm |
| Bremsscheibendicke: | 21 mm |
| Mindestdicke: | 19 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Lochanzahl: | 4 |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Höhe: | 44,7 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,1 mm |
| Innendurchmesser: | 141 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13 mm |
EAN: | 4006633322454 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 45251-S5D-A10, 45251-SCC-900, 45251-ST3-E10, 45251-SK7-A10, 45251-SCC-901, 45251-TF3-E00, 45251-SK7-A00, 45251-SR0-A00, 45251-SCC-000, 45251-TG5-H00, 45251-S6D-E10, 45251-SR0-A10, 45251-SK7-J00 ROVER: GBD90840, SDB000990, SDB100600 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Jurid
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 262 mm |
| Bremsscheibendicke: | 21 mm |
| Benötigte Stückzahl: | 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Version: | JC |
| Höhe: | 44,6 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64 mm |
| Lochanzahl: | 4 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Gewicht: | 10,7 kg |
| Mindestdicke: | 19 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 108 Nm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 27 cm |
| Verpackungsbreite: | 27 cm |
| Verpackungshöhe: | 11 cm |
EAN: | 3306437209076 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ACURA: 45251SK7A00, 45251SR0A00, 45251SR0A10, SDB100600 HONDA: 45251S06000, 45251S5HT10, 45251S6DE10, 45251SCC000, 45251SCC900, 45251SCC901, 45251SK7000, 45251 SK7-A00, 45251SK7A00, 45251-SK7-A10, 45251SK7A10, 45251-SK7-J00, 45251SK7J00, 45251-SR0-A00, 45251SR0A00, 45251SR0A10, 45251-ST3-E10, 45251ST3E10, 45251TARG00, 45251TG5H00, 45251TRDT00, SDB100600 HONDA (GAC): 45251TG5H00 LOTUS: GBD90840 MG: SDB000990, SDB000991, SDB100600 ROVER: GBD90840, GDB 90840, GDB90840, SDB000990, SDB000991, SDB00990, SDB100600 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Außendurchmesser: | 262 mm |
| Bremsscheibendicke: | 21 mm |
| Höhe: | 44,7 mm |
| Mindestdicke: | 19 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Innendurchmesser: | 141 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/08 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 12,8 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 27,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 27,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Gewicht: | 5,1 kg |
EAN: | 4019722435997 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 45251S06000, 45251S5DA10, 45251S5HT10, 45251S6DE10, 45251SCC000, 45251SCC900, 45251SCC901, 45251SK7000, 45251SK7A00, 45251SK7A10, 45251SK7J00, 45251SR0A00, 45251SR0A10, 45251ST3E10, 45251SZY000, 45251T9AT00, 45251T9PJ00, 45251TARG00, 45251TF3E00, 45251TF3E01, 45251TG5H00, 45251TRDT00 MG: SDB000990, SDB000991, SDB100600 ROVER: GBD90840, SDB000990, SDB000991, SDB100600 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Textar
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 261 mm |
| Bremsscheibendicke: | 13 mm |
| Höhe: | 44,5 mm |
| Mindestdicke: | 11 mm |
| Innendurchmesser: | 141,2 mm |
| Lochkreis-Ø: | 100 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 64,2 mm |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/08 |
| Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 12,6 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
| Verpackungslänge: | 27,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 27,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Gewicht: | 4,4 kg |
EAN: | 4019722208348 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MG: SDB100500 ROVER: GBD90841, SDB100500 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0



