Artikelnummer:
Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß



280070
Hersteller:
NK
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
9,28 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Berlin: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Passau: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Passau: 0
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsenart: | Scheibenbremse |
| Herstellereinschränkung: | ATE |
| Länge: | 270 mm |
| Anzahl der Verschleißanzeigen: | 2 pro Achse |
| Nettogewicht: | 0,03 kg |
EAN: | 5703858782658 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 447 919 351 A SEAT: 447 919 351 A SKODA: 447 919 351 A VW: 447 919 351 A |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 06/1989 bis 11/1990 | HX, KU |
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 06/1989 bis 11/1990 | HX, KU |
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro | 2.226 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/1985 bis 07/1986 | PX |
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1986 bis 11/1990 | MC |
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1986 bis 11/1990 | MC |
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1984 bis 12/1988 | KU |
| AUDI 100 C3 Avant 2.2 | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1984 bis 12/1988 | KU |
| AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1986 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro | 2.309 ccm | 133 PS / 98 kW | 01/1990 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Avant 2.3 | 2.309 ccm | 133 PS / 98 kW | 03/1990 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Avant 2.3 | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1986 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Avant 2.4 D | 2.370 ccm | 82 PS / 60 kW | 08/1989 bis 11/1990 | 3D |
| AUDI 100 C3 Avant 2.5 TDI | 2.461 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1990 bis 11/1990 | 1T |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.1 | 2.144 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1982 bis 07/1984 | WC |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 10/1984 bis 12/1987 | HX, KU |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 10/1984 bis 12/1987 | HX, KU |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1986 bis 11/1990 | MC |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro | 2.226 ccm | 120 PS / 88 kW | 08/1985 bis 07/1986 | PX |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1986 bis 11/1990 | MC |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1984 bis 12/1988 | KU |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 | 2.144 ccm | 107 PS / 79 kW | 08/1982 bis 07/1984 | WU |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 | 2.226 ccm | 115 PS / 85 kW | 10/1984 bis 09/1986 | KZ |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1984 bis 12/1988 | KU |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1986 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E | 2.309 ccm | 133 PS / 98 kW | 01/1990 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 10/1986 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro | 2.309 ccm | 133 PS / 98 kW | 01/1990 bis 11/1990 | NF |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.5 TDI | 2.461 ccm | 120 PS / 88 kW | 01/1990 bis 11/1990 | 1T |
| AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | 2.144 ccm | 182 PS / 134 kW | 09/1983 bis 01/1988 | JY, KG |
| AUDI 200 C3 Avant 2.2 20V Turbo quattro | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 07/1989 bis 12/1990 | 3B |
| AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 09/1983 bis 12/1990 | MC |
| AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 200 PS / 147 kW | 02/1988 bis 12/1991 | 1B |
| AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1985 bis 09/1991 | MC |
| AUDI 200 C3 Avant 2.3 | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/1986 bis 09/1991 | NF |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 5E | 2.144 ccm | 136 PS / 100 kW | 08/1983 bis 07/1984 | WC, KH |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo | 2.144 ccm | 182 PS / 134 kW | 08/1983 bis 01/1988 | KG |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 01/1985 bis 12/1991 | MC |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro | 2.226 ccm | 200 PS / 147 kW | 02/1988 bis 11/1990 | 1B |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo | 2.226 ccm | 165 PS / 121 kW | 08/1985 bis 09/1991 | MC |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo | 2.226 ccm | 190 PS / 140 kW | 02/1988 bis 12/1990 | 2B |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo | 2.226 ccm | 200 PS / 147 kW | 02/1988 bis 12/1990 | 1B |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 | 2.226 ccm | 137 PS / 101 kW | 08/1984 bis 07/1985 | KU |
| AUDI 200 C3 Stufenheck 2.3 | 2.309 ccm | 136 PS / 100 kW | 11/1986 bis 09/1991 | NF |
| AUDI COUPE B3 2.0 20 V | 1.994 ccm | 160 PS / 118 kW | 08/1989 bis 07/1991 | NM |
| AUDI COUPE B3 2.3 20V | 2.309 ccm | 167 PS / 123 kW | 08/1990 bis 07/1991 | 7A |
| AUDI COUPE B3 2.3 20V | 2.309 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/1989 bis 07/1991 | 7A |
| AUDI QUATTRO 2.1 20V Turbo | 2.144 ccm | 306 PS / 225 kW | 05/1984 bis 07/1987 | KW |
| AUDI QUATTRO 2.1 Turbo | 2.144 ccm | 200 PS / 147 kW | 07/1980 bis 07/1987 | GV, WR |
| AUDI QUATTRO 2.2 20V Turbo | 2.226 ccm | 220 PS / 162 kW | 08/1989 bis 07/1991 | RR |
| AUDI QUATTRO 2.2 Turbo | 2.226 ccm | 200 PS / 147 kW | 08/1987 bis 07/1989 | MB |
EU-Gewährleistungsrecht:
Nach EU-Recht haben Sie Rechte, wenn der Artikel fehlerhaft ist oder von der Beschreibung abweicht.EU-Label als PDFLink zur EU-Seite