Gasfeder, Koffer-/Laderaum





Artikelnummer:
AG-39071
Hersteller:
Optimal
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
37,77 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Hub: | 90 mm |
| Ausschubkraft: | 490 N |
| Länge über Alles: | 250 mm |
| Gehäusedurchmesser: | 18 mm |
| Durchmesser 1: | 8 mm |
EAN: | 4031185168106 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 908 431, 51 24 1 908 431 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 7 730 i, iL V8 | 2.997 ccm | 218 PS / 160 kW | 04/1992 bis 09/1994 | M60B30(308S1) |
| BMW 7 730 i, iL | 2.986 ccm | 188 PS / 138 kW | 03/1987 bis 03/1994 | M30B30(306KA) |
| BMW 7 730 i, iL | 2.986 ccm | 197 PS / 145 kW | 03/1985 bis 01/1989 | M30B30(306EA) |
| BMW 7 735 i, iL | 3.430 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/1986 bis 07/1992 | M30B34(346KB) |
| BMW 7 735 i, iL | 3.430 ccm | 220 PS / 162 kW | 07/1986 bis 01/1989 | M30B34(346EC) |
| BMW 7 740 i, iL V8 | 3.982 ccm | 286 PS / 210 kW | 05/1992 bis 03/1994 | M60B40(408S1) |
| BMW 7 750 i, iL V12 | 4.988 ccm | 300 PS / 220 kW | 09/1987 bis 09/1994 | M70B50(5012A) |
EU-Gewährleistungsrecht:
Nach EU-Recht haben Sie Rechte, wenn der Artikel fehlerhaft ist oder von der Beschreibung abweicht.EU-Label als PDFLink zur EU-Seite