Artikelnummer:
Ölfilter





W 1130/1
Hersteller:
Mann & Hummel
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
24,69 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 11 |
| Höhe: | 115 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 108 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558715106 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5012 554 VAG: 069 115 561 VOLVO: 9180596, 9180596-0 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI 100 C3 Avant 2.0 TD | 1.986 ccm | 100 PS / 74 kW | 03/1988 bis 11/1990 | NC |
| AUDI 100 C3 Avant 2.0 TD | 1.986 ccm | 87 PS / 64 kW | 03/1983 bis 10/1987 | DE |
| AUDI 100 C3 Avant 2.4 D | 2.370 ccm | 82 PS / 60 kW | 08/1989 bis 11/1990 | 3D |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D Turbo | 1.986 ccm | 100 PS / 74 kW | 03/1988 bis 11/1990 | NC |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.0 D Turbo | 1.986 ccm | 87 PS / 64 kW | 08/1982 bis 07/1988 | DE |
| AUDI 100 C3 Stufenheck 2.4 D | 2.370 ccm | 82 PS / 60 kW | 08/1989 bis 07/1991 | 3D |
| AUDI 100 C4 Avant 2.4 D | 2.370 ccm | 82 PS / 60 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAS |
| AUDI 100 C4 Stufenheck 2.4 D | 2.370 ccm | 82 PS / 60 kW | 12/1990 bis 07/1994 | AAS |
| AUDI A6 C4 2.5 TDI quattro | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 10/1995 bis 10/1997 | AEL |
| AUDI A6 C4 2.5 TDI | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/1994 bis 10/1997 | AEL |
| AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI quattro | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 07/1995 bis 12/1997 | AEL |
| AUDI A6 C4 Avant 2.5 TDI | 2.461 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/1994 bis 12/1997 | AEL |
| FORD 6000-Serie 6600 | 4.195 ccm | 76 PS - 78 PS / 56 kW - 57 kW | 01/1976 bis 12/1980 | |
| FORD 6000-Serie 6600 | 4.393 ccm | 79 PS / 58 kW | 01/1980 bis 12/1981 | |
| SAME EXPLORER 85 | 4.000 ccm | 86 PS / 63 kW | 10/2004 bis 12/2007 | 1000.4WT |
| VW CALIFORNIA T4 Camper 1.9 TD | 1.896 ccm | 68 PS / 50 kW | 07/1994 bis 04/2002 | ABL |
| VW TRANSPORTER / MULTIVAN T4 Bus 1.9 D | 1.896 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1990 bis 12/1995 | 1X |
| VW TRANSPORTER / MULTIVAN T4 Bus 1.9 TD | 1.896 ccm | 68 PS / 50 kW | 10/1992 bis 04/2003 | ABL |
| VW TRANSPORTER T4 Kasten 1.9 D | 1.896 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1990 bis 12/1995 | 1X |
| VW TRANSPORTER T4 Kasten 1.9 D | 1.896 ccm | 61 PS / 45 kW | 07/1990 bis 12/1995 | 1X |
| VW TRANSPORTER T4 Kasten 1.9 TD | 1.896 ccm | 68 PS / 50 kW | 10/1992 bis 04/2003 | ABL |
| VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.896 ccm | 60 PS / 44 kW | 09/1990 bis 12/1995 | 1X |
| VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell 1.9 D | 1.896 ccm | 61 PS / 45 kW | 07/1990 bis 12/1995 | 1X |
| VW TRANSPORTER T4 Pritsche/Fahrgestell 1.9 TD | 1.896 ccm | 68 PS / 50 kW | 10/1992 bis 04/2003 | ABL |
Allgemeine Information
MANN-FILTER Ölfilter: Höchste Filtrationsleistung und
optimale Reinigung schützen den Motor vor Verschleiß durch
Schmutzpartikel und Verbrennungsrückstände im Öl.
Individuell auf den Einsatzzweck abgestimmte Filtermedien
und hochwertige Dichtungswerkstoffe bieten optimalen Schutz
über das gesamte Wartungsintervall
EU-Gewährleistungsrecht:
Nach EU-Recht haben Sie Rechte, wenn der Artikel fehlerhaft ist oder von der Beschreibung abweicht.EU-Label als PDFLink zur EU-Seite