Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B16(164E3) |
| Für OE-Nummer: | 12120030548, 12120037607, 12120037608, 12120141871, 12121435955, 12121435956, 12129071003 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 4-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295131992 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12 12 9 071 003 BMW: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 12120141871, 9 071 003 MINI: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 12120030548, 9 071 003 |
Auf Lager: 2
Erfurt: 4
Frankfurt: 8
Mannheim: 0
Ulm: 10
Würzburg: 0
Frankfurt: 8
Mannheim: 0
Ulm: 10
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Luftfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für staubreiche Einsatzbedingungen |
| Länge: | 243 mm |
| Breite: | 178 mm |
| Höhe: | 58 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558194406 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 72 1 744 869 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 10/2003 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Klimazonen: | nicht für heiße Klimazonen |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.735 mm |
EAN: | 5414465353550 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 55186364, 55201362, 71753875 AUDI: 6Q0260849A, 6Q0260849C BMW: 11281437369, 11281437880, 11281739816 CITROËN: 5750.R5, 5750.W0, 5750.X7, 5750.YF, 5750.Z5, 5750R5, 5750W0, 5750X7, 5750YF, 5750Z5, 96330109, 9633010980 FIAT: 55186364, 55201362, 71753875, 9638464180 FORD: 1004583, 96FB6C301BC, EJ6K1735 MAZDA: 1E03-15-907, 96FB6C301BC PEUGEOT: 5750.S7, 5750.X3, 5750.Z4, 5750S7, 5750X3, 5750YF, 5750Z4 SEAT: 6Q0260849A SKODA: 6Q0260849A, 6Q0260849C, 6RF 260 849 VW: 6Q0260849, 6Q0260849A, 6Q0260849C, 6Q0260849E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Länge: | 500 mm |
EAN: | 8033001160727 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0443590, 3424490, 61 61 0 443 590, 61 61 3 424 490 KIA: 98360-2K000, 98360-2K900 MITSUBISHI: 8250A010, 8250A011, 8250A204, MR300877, MR361327, MR522387 NISSAN: 28890-1FC1A, 28890-1FG0A TOYOTA: 85212-YZZAQ |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
K&N
Luftfilter
| Länge: | 238 mm |
| Breite: | 175 mm |
| Höhe: | 27 mm |
| Filterausführung: | Langzeitfilter |
| Form: | quadratisch |
| Menge: | 1 |
EAN: | 024844092304 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13721730946, 13721744869 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAK 102 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 102 |
| Länge: | 674,6 mm |
| Breite: | 105 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| Verpackungslänge: | 13 cm |
| Verpackungsbreite: | 3 cm |
| Nettogewicht: | 83 g |
| Verpackungshöhe: | 68 cm |
EAN: | 4009026505519 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1000004, 2182458, 64116907450, 64311000004, 64312182458, 64318361899, 64319071934, 64319216591, 6907450, 8361899, 9071934, 9216591, 9257504 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 102 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | LAO 102 |
| Länge: | 674,6 mm |
| Breite: | 105 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| Verpackungslänge: | 13 cm |
| Nettogewicht: | 185 g |
| Verpackungsbreite: | 3 cm |
| Verpackungshöhe: | 68 cm |
EAN: | 4009026504956 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 2182458, 64116907450, 64312182458, 64319071935, 64319216590, 64319257504, 6907450, 9071935, 9216590, 9257504 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 242 mm |
| Breite: | 178 mm |
| Höhe: | 57,3 mm |
| Höhe 1: | 57 mm |
| Länge 1: | 242 mm |
| Breite 1: | 178 mm |
| Material Dichtung: | Schaum/Hartschaum |
| Verpackungslänge: | 18,5 cm |
| Nettogewicht: | 208 g |
| Verpackungshöhe: | 24,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 6 cm |
EAN: | 4009026001530 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13721730449, 13721730946, 13721738462, 1730449, 1730946, 1738462 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Durchmesser: | 65 mm |
| Höhe: | 102,3 mm |
| Innendurchmesser 2: | 18 mm |
| Innendurchmesser 3: | 18 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
| Nettogewicht: | 55 g |
| Verpackungslänge: | 7 cm |
| Verpackungsbreite: | 7 cm |
EAN: | 4009026069813 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11421432097, 11421716121, 11421716121 O.D., 11421716192, 11421743398, 11421743398 O.D., 11427619318, 1432097, 1716192, 7619318 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Luftfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 243 mm |
| Breite: | 178 mm |
| Höhe: | 58 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558146306 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 72 1 730 449, 13 72 1 730 946, 13 72 1 738 462 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 10/2003 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe, Automatikgetriebe |
| Klimazonen: | für heiße Klimazonen |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.708 mm |
EAN: | 5414465353536 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 046903137B BMW: 11281437869, 11287636371 CITROËN: 5750.EK, 5750.EV, 5750.KT, 5750.LH, 5750.P2, 5750.RR, 5750.WP, 5750.XR, 5750.YA, 5750EK, 5750EV, 5750KT, 5750P2, 5750RR, 5750WP, 5750XR, 5750YA, 96541144, 9654114480, 9809996880 DAIMLER: 0009933900, A0009933900 FIAT: 55214074, 9634765180, 9641705880, 9654114480 FORD: 1141315, 2S616C301DA FORD ASIA & OCEANIA: 1141315, 2S616C301DA FORD AUSTRALIA: 1141315, 2S616C301DA INFINITI: 11720-4GD0B, 11720-HG00B, 11720-HG00C, 11720-HG00D LANCIA: 9634765180, 9641705880 MAZDA: Y401-15-908 MERCEDES-BENZ: 0009933900, 0029931296, 0049930796, A0009933900, A0029931296, A0049930796 NISSAN: 11720-4GD0B, 11720-4GD0BCX, 11720-4GD0BEM, 11720-HG00B, 11720-HG00C, 11720-HG00D OPEL: 1340037, 1340058, 55214074, 55595073, 9809996880 PEUGEOT: 5750.FY, 5750.LG, 5750.RQ, 5750.VQ, 5750.WP, 5750.XR, 5750.Y5, 5750FY, 5750LG, 5750RQ, 5750VQ, 5750WP, 5750XR, 96417058, 96423838, 9642383880, 96517648, 9651764880, 9654114480, 9809996880 RENAULT: 7700722704, 8450090469 TOYOTA: SU001-A2684 VAUXHALL: 1340037, 1340058, 55214074, 55595073 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 6724 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 6724 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Mitte, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 10 min |
| Länge: | 660 mm |
| Breite: | 95 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558307301 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 907 450, 64 31 1 000 004, 64 31 8 361 899, 64 31 9 071 934, 64 31 9 216 591 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 6724 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 6724 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Mitte, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 10 min |
| Länge: | 660 mm |
| Breite: | 95 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558403706 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 907 450, 64 31 2 182 458, 64 31 9 071 935, 64 31 9 216 590, 64 31 9 257 504 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 6724 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 6724 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Mitte, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 10 min |
| Länge: | 660 mm |
| Breite: | 95 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558058678 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 907 450, 64 31 1 000 004, 64 31 2 182 458, 64 31 8 361 899, 64 31 9 071 934, 64 31 9 071 935, 64 31 9 216 590, 64 31 9 216 591, 64 31 9 257 504 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Meyle
Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe
mehr Informationen...
| Getriebe-ID: | A4S200R |
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 4 Gang, Getriebeautomatik 5 Gang |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Herstellereinschränkung: | GM |
| Getriebetyp: | A5S390R, A5S360R, A4S200R, 5L40E |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 20 |
EAN: | 4040074001929 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 7 507 643, 7 510 010, 7 557 071, 1 423 587, 24 11 1 423 587, 7 524 707, 2 333 825, 1 423 605, 7 533 657, 24 11 7 524 707, 24 11 7 507 643, 24 11 7 533 657, 24 11 1 423 605, 24 11 7 510 010, 24 15 2 333 825, 24 11 7 557 071 GENERAL MOTORS: 96042950, 96041958, 96041943 OPEL: 7 47 210, 7 47 725, 7 47 479 VAUXHALL: 7 47 725, 7 47 479, 7 47 210 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | M43B16(164E3) |
| Für OE-Nummer: | 12120030548, 12120037607, 12120037608, 12120141871, 12121435955, 12121435956, 12129071003 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 4-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295163436 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12 12 9 071 003 BMW: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 9 071 003 MINI: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 9 071 003 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 02/2002 |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 580 mm, 23 Zoll |
| Länge 2: | 500 mm, 20 Zoll |
| Passender Adapter: | A |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260010515 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 071 613, 61619071613, 9 071 613, 9071613 BMW (BRILLIANCE): 61 61 9 071 613, 61619071613, 9 071 613, 9071613 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Maß abweichend vom Original |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 550 mm |
| Länge 2: | 475 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 3165143613962 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Ersetzen nach km: | 30.000 km |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 4 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 4047024278035 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 905 621 B BORGWARD: P700000313 CHANGAN: 3707010G01 GEELY: 1016054016, 2036513100 JINBEI: MAMS851388 MITSUBISHI: 1822A002 OPEL: 32017042, 32017044 PROTON: 1016054016 SOUEAST: MAMS851388 VW: 101 905 621 B ZHONGHUA (BRILLIANCE): MAMS851388 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Ölfilter
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtungen |
| Höhe: | 105 mm |
| Höhe 1: | 101 mm |
| Außendurchmesser: | 65 mm |
| Innendurchmesser 1: | 27 mm |
EAN: | 3165141094510 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 432 097, 1 716 192, 11 42 1 432 097, 11 42 1 716 121, 11 42 1 716 192, 11 42 1 743 398, 11 42 7 619 318, 7 619 318 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Luftfilter
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Klimazonen: | nicht für heiße Klimazonen |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 238 mm |
| Breite: | 177 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| Menge: | 1 |
EAN: | 3165141082166 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 72 1 730 449, 13 72 1 730 946, 13 72 1 738 462 ROVER: GFE 1140, PHE 10004, PHE10004EVA |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Luftfilter
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Klimazonen: | für heiße Klimazonen |
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| Länge: | 243 mm |
| Breite: | 178 mm |
| Höhe: | 57,5 mm |
| Menge: | 1 |
EAN: | 4047024177888 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 72 1 730 449, 13 72 1 730 946, 13 72 1 738 462, 13 72 1 744 869 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Filter, Innenraumluft
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 660 mm |
| Breite: | 95 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| Menge: | 1 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 564 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 1 987 432 336 |
EAN: | 4047023216328 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 31 1 000 004, 64 31 8 361 899, 64 31 9 071 934, 64 31 9 216 591 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Filter, Innenraumluft
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Länge: | 660 mm |
| Breite: | 95 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| Menge: | 1 |
| Basisversion (Art.-Nr.): | 1 987 432 036 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | 0 986 628 564 |
EAN: | 4047023215048 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 31 2 182 458, 64 31 9 071 935, 64 31 9 216 590, 64 31 9 257 504 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Klimazonen: | für heiße Klimazonen |
| Getriebeart: | nicht für Automatikgetriebe |
| Riemenscheiben-Ø: | 123 mm |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 1.733 mm |
EAN: | 3165141258950 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 55201362, 60813720 AUDI: 046 903 137 E, 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 C, 6Q0 260 849 E BMW: 11 28 1 433 947, 11 28 1 437 369, 11 28 1 437 880, 11 28 1 739 816 CHRYSLER: 04593 823AA, 4593 823AA CITROËN: 5750 L1, 5750 L2, 5750 S7, 5750 X3, 5750 YF, 5750 Z4, 96 188 881 FIAT: K9638464180, 46444537, 46787906, 55201362, 60813720, 96188881, 9622513, 96225213, 9638464180 FORD: 1004583 LANCIA: 46444537, 55201362, 96188881, 9622513, 96225213 MAN: 65 96820 0003 MAZDA: 96FB6C301BC PEUGEOT: 5750 L1, 5750 L2, 5750 S7, 5750 X3, 5750 Z4, 96 188 881 RENAULT: 77 00 855 098 SEAT: 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 E, 6R0260849 SKODA: 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 C, 6Q0 260 849 E, 6RF260849, 6R0260849 SSANGYONG: 172 997 10 92 SUZUKI: 49180 65G11 000, 49180-65G11 TOYOTA: 90080 91199, 90916W2004, 99366H1730 VW: 04L 260 849 K, 046 903 137 E, 6Q0 260 849 A, 6Q0 260 849 C, 6Q0 260 849 E, 6RF260849 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Einbauposition: | vorne |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 580 mm |
| Länge 2: | 500 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141212372 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 7 004 899, 61 61 7 004 901, 61 61 8 225 997, 61 61 8 259 887, 61 61 9 071 613 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Einzustellender Elektrodenabstand: | 1,6 mm |
| Baujahr bis: | 09/2002 |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4047024115552 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12 12 9 071 003 BMW: 1 435 855, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 9 071 003, 4 486 923 LAND ROVER: LR021006 MINI: 12 12 0 037 608, 12 12 9 071 003 OPEL: 93190944 ROLLS-ROYCE: 12 12 0 037 608 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 10/2003 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Länge: | 1.870 mm |
EAN: | 4010858479565 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11287511476, 11287552233, 11287532145, 11287631810, 7552233, 7532145, 7511476, 7631810 CHRYSLER: 53002900, Q4060735 MERCEDES-BENZ: 0139974692, 0139974792, A0139974692, A0139974792 TOYOTA: 9091602504, 90916W2006, 90916W2026 VW: 044903137R |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Zündkerze
| Motorcode: | M43B16(164E3) |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Durchmesser: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Solid SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
| Gewicht: | 43 g |
| Bruttogewicht: | 46 g |
| Alternativer Artikel: | IK20TT, IK20 |
EAN: | 0042511460447 |
