Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ashuki
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten, beifahrerseitig, fahrerseitig, vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
EAN: | 0000022783059 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 114 2990 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
6,19 €
(zzgl. Versand)
BluePrint
Ölfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Gehäusematerial: | Stahlblech |
| Höhe: | 102 mm |
| Außendurchmesser: | 80 mm |
| Innengewindemaß: | 3/4" - 16 UNF |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
EAN: | 5050063121032 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CASE IH: 1015367 CATERPILLAR: 3I-1164, 3I-1295 JCB: WEB/4049 JOHN DEERE: TY22046 KOMATSU: Z14-02O-F201, Z14-020F-201, 15208-H8916, 37Z-02O-F201, 37Z-02O-F201L, 37Z-020-F201, 37Z-020-F201L KUBOTA: 66021-36060 MASSEY FERGUSON: 3 438 856 M2 NISSAN: AY100-NS007, T-3148, 15208-H1000, 15208-H1010, 15208-H1011, 15208-H890C, 15208-H8901, 15208-H8903, 15208-H8904, 15208-H8905, 15208-H8911, 15208-H8915, 15208-H8916, 15208-H8917, 15208-H8990, 15208-H8991, 15208-Q9100, 15208-53J0A, 15208-53J01, 15208-55Y00, 15208-60U00, 15208-60U01, 15208-71J00 SUBARU: 15208AA000, 15208AA001, 420337000, 420337100, 420337110, 880874110 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134245 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 59999 ASIA MOTORS: AA10118110, GW100018110, 0891418110 AUDI: 101 000 002 AA, 101 000 005 AE BAIC: BOC1093002023 BAOJUN (SGMW): 25183132 BMW: 12 12 1 262 360, 12 12 1 262 361, 12 12 1 263 070, 12 12 1 276 283, 12 12 1 279 526, 12 12 1 286 682, 12 12 9 056 446, 12 12 9 056 447, 12 12 9 057 189, 12 12 9 057 190, 12 12 9 057 749, 12 12 9 057 750 CHANGAN: GB782587, JBT64721997, S113707100, 370701001, 370701002, 3707101002, 4621AD3707950 CHEVROLET: 96 503 395 CHRYSLER: 67 P CITROËN: MKP00071, ZC9862088U, 5432057Y, 5962 A1, 5962 N7, 5962 P0, 5962 73 DAEWOO: EC229538, 0242229518, 25183132, 93742296, 96503395 DAIHATSU: 90048 51036 000, 90048 51044 000, 90048 51053 000, 90048 51054 000, 90919 01059, 90919 01059 000, 90919 01060 000, 90919 01064, 90919 01064 000, 90919 01102, 90919 51072 000 DONGFENG (DFAC): JBT64721997 FAW (TIANJIN): AGSP22YE09, 3707150J11A00 FIAT: V4LS, 7554431 GEELY: 462QE13707100D GMC: 1214002, 3490154, 3496305 HAFEI: 3707950 HARLEY-DAVIDSON: 3231183 HITACHI: L46PW, L46PW11 HONDA: 98079-55827, 98079-55841, 98079-55846, 98079-55855, 98079-55871, 98079-55881, 98079-55941, 98079-55946 HYUNDAI: 18811 08051 ISUZU: 9-82513-106-0 JAGUAR: EAC8915 JINBEI: 9091901059, 9091901064 KIA: AA101 18110, 0K2A1 18110, 08914 18110 LADA: 21010 3707000 NB, 2101037070 LANCIA: V4LS, 7554431 MARUTI: 0948200155 MAZDA: M8L0-11-081, 0660-18-110, 1002-77-550, 3953-18-110, 8914-18-110 MERCEDES-BENZ: A 002 159 05 03, A 002 159 07 03, A 002 159 16 03, A 002 159 17 03, A 002 159 22 03, A 002 159 48 03, A 002 159 60 03, A 003 159 11 03, A 003 159 29 03, A 003 159 46 03, A 116 159 01 03, 002 159 05 03, 002 159 07 03, 002 159 16 03, 002 159 17 03, 002 159 22 03, 002 159 48 03, 002 159 60 03, 003 159 11 03, 003 159 29 03, 003 159 46 03, 116 159 01 03 MITSUBISHI: MS851182, MS851182A, MS851232, MS851235 NISSAN: B2401 V1415, B2401 W8915, B2401 89904, 22401 S2000, 22401 V1415, 22401 W8915 OPEL: 12 14 002, 12 14 110, 25183132, 90356323, 90369815, 90508666, 90512989, 91149685, 94837756 PEUGEOT: MKP00071, ZC9862088U, 5432057Y, 5962 A1, 5962 N7, 5962 P0, 5962 73 PORSCHE: 999 170 132 90, 999 170 134 90, 999 170 170 90 PROTON: MS851182, MS851182LP, MS851212 PUCH: 905 0714 RENAULT: 77 00 500 048, 77 00 613 818, 77 00 647 265, 77 00 661 752, 77 00 670 734, 77 00 681 299, 77 00 683 771, 77 00 692 428, 77 00 724 822, 77 00 743 920, 77 00 860 235, 77 01 023 325, 77 01 366 903, 77 02 112 987, 77 02 124 101 SEAT: 000 390 885 7 SUBARU: 42054 3200, 49001 0043 SUZUKI: 09482 00167 LPC, 09482 00167 001, 09482-00129, 09482-00131, 09482-00155, 09482-00167, 09482-00432, 09482-00506, 0948200731L TOYOTA: 90048 51054, 90098 16425, 90919 01020, 90919 01059, 90919 01059 8N, 90919 01064, 90919 01102, 90919 01223, 90999 09006 UAZ: 40623707000 VAUXHALL: VSP002, 91143775, 91149685 VOLVO: 1276550, 273588, 3344316 VW: N 017 811 36, N 017 811 48, N 017 811 53, N 017 811 65, N 017 811 75, N 017 811 79, N 017 812 24, N 017 812 34, N 017 812 41, N 017 812 57, N 017 813 11, N 017 813 55, 000 057 066 A, 01781148, 101 000 002 AA, 101 000 005 AE, 101 000 006 AD, 101 000 018 AA, 101 000 018 AB, 191 905 450 B, 191 905 450 P, 191 905 452 C WULING: 462QE13707100D YAMAHA: 9470300133 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Mengeneinheit: | Set |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 5 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 3165141077193 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: KS9 057 805 3 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Länge 1: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
EAN: | 3165141087550 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 857955425 BMW: 61 62 7 009 884 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 24500 MERCEDES-BENZ: A 124 820 05 45, 124 820 05 45 TOYOTA: 85222 26030, 85242 26010 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 450 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141087543 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 069 195 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 22000 MAZDA: BM95-67-330B, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB683716, MB683717, MB885837 OPEL: 12 72 209, 12 72 210, 12 72 796, 30 12 089 SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 VW: 191998001 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 8250A186 |
| Gewicht: | 110 g |
| Bruttogewicht: | 146 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8809002447071 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 113 461 80, 6426 SS, 6426 XP FERRARI: 65081600, 66348000, 66981000, 67843300 MASERATI: 66981000, 67843300 MITSUBISHI: 8250A186, 8250A375, MN181423, MR275300, MR300879, MR344177, MR416668, MZ690098 NISSAN: 28890-AX610, 28890-AX700, 28890-AX70A, 28890-JR81A, AY00J-UAF5R SUBARU: 86542-AG160 TOYOTA: 85212-YZZAJ, 85242-22040, 85242-26010, 85242-26030 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr ab: | 06/1980 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 988 mm |
| Länge außen: | 998 mm |
EAN: | 5412571000757 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 05641010300, 195152320301, 60534343 BEDFORD: 7135386 BMW: 11231717016 CHRYSLER: 4483204 CITROËN: DX231-6A DODGE: B0015396 FORD: 6460879, V90HF6C301BA ISUZU: 1340655 MERCEDES-BENZ: 0069972692, 0099970292, 0099975292, A0069972692, A0099970292, A0099975292 MITSUBISHI: MH014058 NISSAN: 11720-69901, 11720-69900, 11720-69910, 21067-10800 OPEL: 10A0985C, 1340655, 97176245 TOYOTA: 90916-02162, 90916-02283, 99321-50985, 99321-50995 VAUXHALL: 10A0985C, 1340655, 7135386, 97176245 VOLVO: 419419, 960286, 966913, 973542 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Länge: | 450 mm |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 8033001160673 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI AGRI: 65081600, 66348000 MITSUBISHI: 8250A186, 8250A375, MN181423, MR275300, MR300879, MR344177, MR416668, MZ690098 NISSAN: 28890-JR81A, AY00J-UAF5R SUBARU: 86542-AG160 TOYOTA: 85212-YZZAJ, 85242-22040, 85242-26010, 85242-26030 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BPR6E MITSUBISHI: MZ 602 074 NISSAN: BY482-BPR6E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









