Fahrzeug ausgewählt
Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Keilriemen
| Baujahr bis: | 02/1979 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Länge: | 900 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180176 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028 145 271 F BLMC: GFB103, 13H923 BMW: 12667864, 32 41 1 266 788 CHEVROLET: 3848263 CHRYSLER: 00554 21100, 0554 21100 CITROËN: 5749 20, 79 100 040 92 DAIHATSU: 26112 51120 000, 90048 32042 000, 99321 00895 000, 99521 00902 000, 99521 00909 000, 99521 10895 000, 99521 50895 000 DAIMLER: C29607 FIAT: 7302203 FORD: A850X8620BBA, V86BB6C301AA, V86BB60301AA, 1634741, 1952516, 5013542 HANOMAG HENSCHEL: 971180020 HONDA: 19111-590-960, 31110-PE9-210, 38920-PH1-003, 56991-PH1-003, 56992-PC6-003, 56992-PC6-004, 56992-PC6-014, 56992-PG6-003, 56992-PG6-004, 56992-PH1-003, 56992-PH1-004, 56992-PH1-040 ISUZU: 8-94157-665-0, 9-13641-266-0, 9-13671-194-0 JAGUAR: C29607 LANCIA: 7302203 MERCEDES-BENZ: A 001 997 37 92, 001 997 37 92 NISSAN: 11720 E3001, 11720 E3005, 11720 N8502, 11720 N9700, 11720 S9700, 11720 0F300, 11720 73402, 21067 31301 OPEL: 13 40 671, 13 40 703, 13 40 739, 90006262, 90016654, 90091743, 90448698 PEUGEOT: 5749 20, 79 100 040 92 ROVER: 513 907 STEYR: 90003142295, 90003142300 SUBARU: 80911 0250, 80911 0280, 80911 0290, 80911 0380, 80911 0390 TALBOT: 00 554 211 00 TOYOTA: 90916 02074, 99321 00895, 99321 00900, 99321 50895, 99511 10892, 99521 10892, 99521 10897, 99521 10900, 99521 10902 VAUXHALL: 90006262, 90016654, 90448698 VW: 028 145 271 F, 046145271, 046903137, 068 121 039 M, 111 903 137 B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilriemen
| Fahrzeugtyp: | XJ6, Sovereign |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Baujahr ab: | 11/1975 |
| Baujahr bis: | 09/1979 |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 900 mm |
EAN: | 4010858780159 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 046145271A, 048903137, 053903137 AUSTIN: GFB10900 BERLIET: 5000666890 BMW: 12667864, 12687864, 1711065, 32411258276, 32411266788, 32421711065 DAIHATSU: 2611251120, 9004832042, 9952100902, 9952100909, 9952110895, 9952150895 FIAT: 7301775, 7302203 FORD: 1952516, 1634741, V86BB6C301AA, V90HF6C301BA HONDA: 19111590960, 191115909600, 31110PE9210, 38920PH1003, 56992PC6003, 56992PC6004, 56992PC6014, 56992PG6003, 56992PG6004, 56992PH1003, 56992PH1004 ISUZU: 8941576650, 9136711940 IVECO: 4702373 JAGUAR: C29607 KÄSSBOHRER: 4765664100 LEYLAND: 13H8310, 13H923, C29607 MAN: 06580731171, 6580430117, 6580432117, 6580721171 MAZDA: N30413715 MERCEDES-BENZ: 0019973792, 007753009506, 0079977892, 79977892, A0019973792, A007753009506, A0079977892 MG: 1H1001, AEA489 NISSAN: 11720E3001, 11720E3005, 11720N8500, 11720N9700, 11720P0300 OPEL: 09292427, 11053599, 1336671, 1340697, 1340703, 1340739, 90006262, 90091743, 90448698 PEUGEOT: 575029, 575032 PORSCHE: 047903137A RENAULT: 7701349425 ROVER: 596433, GFB103 SUBARU: 809110250, 809110280, 809110290, 809110380 TALBOT: 55421100 TOYOTA: 9091602074, 9932100895, 9932100898, 9932150895, 9952110897, 9952110902 TRIUMPH: TKC386 VAUXHALL: 1340671, 1340739 VOLVO: 958306, 966906 VW: 046903137, 062145271A, 068121039M, 111903137B, 111903137E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 86542FG060 |
| Gewicht: | 100 g |
| Bruttogewicht: | 135 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8809002447057 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 6272526, 6272573, 93193880, 93193881, 93195927, 93195953 SUBARU: 86542-FG060 TOYOTA: 85212-02141, 85212-02161, 85212-02210, 85212-05081, 85212-13030, 85212-13031, 85212-44080, 85212-60032, 85212-YZZAC, 85214-50060, 85214-50061, 85214-50130, 85222-13030, 85222-13031, 85222-13041, 85222-44060, 85242-20070, 85242-22090 VAUXHALL: 93193880, 93195927 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 983601H300 |
| Gewicht: | 126 g |
| Bruttogewicht: | 161 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793514897 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 69771300 HYUNDAI: 98360-1J200, 98360-2V500, 98360-3Z000, 98361-2V000, 98361-3Z000 KIA: 98360-1W050, 98360-F2600, 98360H5000, 98361-1R100 MAZDA: EG22-67-333, GS1E-67-330, GSFB-67-330, GSFB-67-330 9K NISSAN: 28890-1AA1A, 28890-1AA1B, 28890-1AA1C SUBARU: 86542FG160, 86542-FG160, 86542FG380 TOYOTA: 85212-02190, 85212-02230, 85212-0F020, 85212-0F040, 85212-0P030, 85212-28170, 85212-42130, 85212-42190, 85212-47030, 85212-K0020, 85212-YZZTB, 85214-02230, 85214-28090, 85242-0D050 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr ab: | 11/1975 |
| Baujahr bis: | 09/1979 |
| Fahrzeugtyp: | Sovereign, XJ6 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 900 mm |
| Länge außen: | 910 mm |
EAN: | 5412571000467 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028145271F, 046145271A, 048903137, 053903137, 068121039M AUSTIN: 13H8310, 13H923, 151515, 1G2716, 1H1001, 596433, AEA489, GFB103, GFB10900, IG2716, IH1001, TCK0366, TKC386 BEDFORD: 1340671 (V-BELT), 90091743 BMW: 32411258276, 32411266788, 32421711065, 32421711067 DAIHATSU: 26112-51120, 99321-00895, 99321-00898 DAIMLER: C29607 FERRARI: 125772 FIAT: 7301775, 7302203 FORD: 11720-0F300, 1634741, 1952516, V86BB6C301AA HONDA: 56992-PC6-003, 56992-PC6-0030, 56992-PC6-004, 56992-PG6-003, 56992-PG6-004, 56992-PH1-003, 56992-PH1-004, 56992-PH3-004 INNOCENTI: 13H923, 34402332 JAGUAR: C29607 LEYLAND: 13H923, GFB103 MAZDA: N304-13-715 MERCEDES-BENZ: 0009978492, 0069970292, 007753009502, 0079977892, 9.5X900-N-275, A0009978492, A0069970292, A007753009502, A0079977892 MG: 13H8310, 13H923, 151515, 1G2716, 1H1001, 596433, AEA489, GFB103, GFB10900, IG2716, IH1001, TCK0366, TKC386 MORRIS: 13H8310, 13H923, 151515, 1G2716, 1H1001, 596433, AEA489, GFB103, GFB10900, IG2716, IH1001, TCK0366, TKC386 NISSAN: 02117-90013, 02117-90513, 11720-0F300, 11720-E3001, 11720-E3005, 11720-N8500, 11720-N9700, 11720-PO300 OPEL: 09292427, 11053599, 1336671, 1340671 (V-BELT), 1340697, 1340703, 1340739, 3013012, 3013022, 90091743, 90352615, 90448698 PEUGEOT: 5749.21, 574921, 5750.29, 5750.32, 575029, 575032 PORSCHE: 047903137A RENAULT: 7700630569 ROVER: 13H8310, 13H923, 151515, 1G2716, 1H1001, 596433, AEA489, GFB103, GFB10900, IG2716, IH1001, TCK0366, TKC386 SEAT: 0019973792 SUBARU: 80911-0290, 80911-0380 TALBOT: 55421100 TOYOTA: 90916-02074, 99321-00895, 99321-50895, 99521-10897, 99521-10902 TRIUMPH: 13H8310, 13H923, 151515, 1G2716, 1H1001, 596433, AEA489, GFB103, GFB10900, IG2716, IH1001, TCK0366, TKC386 VAUXHALL: 09292427, 11053599, 1336671, 1340671 (V-BELT), 1340697, 1340703, 1340739, 3013012, 3013022, 90091743, 90352615, 90448698 VW: 046903137, 062145271A, 068121039M, 111903137B, 111903137C, 111903137D, 111903137E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 9 |
| Höhe: | 114 mm |
| Gewindemaß: | 1-12UNF |
| Außendurchmesser: | 93 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558718503 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: SPE6757 CLAAS: 00 0327 024 0 JAGUAR: C 42797, EAC 1467, EBC 10303, EBC 9658 ROLLS-ROYCE: UE 40893 VAG: 07V 121 717 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BPR6E MITSUBISHI: MZ 602 074 NISSAN: BY482-BPR6E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295023648 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962S7, ZC9862090U DAIHATSU: 90048-51072-000 GUTBROD: 092.25.081 HONDA: 98079-55811, 98079-55841 ISUZU: 9-82513106-0 KUBOTA: 12392-67711, 12863-67711, 12866-67711, 13375-67740 MAZDA: 0660 18 110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03 MITSUBISHI: MS 851 022, MS 851 182 NISSAN: 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, B2401-W8915 RENAULT: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903 SUBARU: 420543200 SUZUKI: 09482-00131 TOYOTA: 04195-34140 YAMAHA: 94703-00133 YANMAR: 160690-78020 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, nicht entstört, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295165119 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962S7, ZC9862090U DACIA: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 021 4, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903 DAIHATSU: 90048-51072-000 GUTBROD: 092.25.081 HITACHI: L 46 PW, L 46 PX HONDA: 98079-55811, 98079-55841, 98079-55841-03 INFINITI: 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, 22401-Y9265, B2401-W8915 ISUZU: 5-8138-0005-0, 9-82513106-0 KAWASAKI: 9207 01167, E 9207 01167 KUBOTA: 12392-67711, 12863-67711, 12866-67711, 13375-67740 LEXUS: 04195-34140 MAYBACH: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 MAZDA: 0660 18 110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 MITSUBISHI: MS 851 022, MS 851 182, MS 851 182 A, MS 851 212 NISSAN: 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, 22401-Y9265, B2401-W8915 PEUGEOT: 5962.S7, ZC 986 209 0U RENAULT: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 021 4, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903 SMART: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 STEYR: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03 SUBARU: 420543200 SUZUKI: 09482-00131 TOYOTA: 04195-34140 YAMAHA: 94703-00133 YANMAR: 160690-78020 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295165973 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC BENTLEY: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC CHEVROLET: 94535748 CHRYSLER: 04886 213 CITROËN: 5962S7, ZC9862090U, 5962.IA DACIA: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 021 4, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903, 77 00 860 235, 77 01 414 105, 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 DAIHATSU: 99906-910X9-026, 99934-01691-100, 90048-51072-000, 999-3401-6911-00, 90048-51047-010, 90048-51053, 90048-51053-000, 90919-01026-000, 90919-01059-000, 90919-01061-000, 90048-51114-000, 90048-51114, 99906-850P9-011, 99906-910P9-011, 90048-51044-000, 90048-51048-000, 90048-51054, 90048-51054-000, 90048-51082-000, 90048-51101-000, 90048-51050-000, 90048-51062-000, 90048-51063, 90048-51063-000, 90048-51081-000, 90048-51091-000, 90048-51093-000, 90048-51093-A DODGE: 04886 213 GUTBROD: 092.25.081, 092.38.072 HITACHI: L 46 PW, L 46 PX, L 45 PA, RL 46 PW, RL 46 PX HONDA: 98079-55844, 98079-55811, 98079-55841, 98079-55841-03, 98079-55941, 98079-55817, 98079-55846, 98079-55855, 3191W-Z0M-5500, 89819-99010, 98079-55876, 98079-55876-H0, 98079-55145, 98079-55946, 98079-55132, 98079-55146 HYUNDAI: AA101-18110, 08914-18110, 18811-08051, 18811-11051, 0K2A1-18110 INFINITI: B2401-89900, BY480-BPR5E, 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, 22401-Y9265, B2401-W8915, B2401-89904, 22401-21B15, 22401-V1415, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, 22401-W9815, 22401-Y9215, B2401-V1415, 22401-01B14, 22401-P8315, 22401-P8385-PC, 22401-P8390, B2401-89908 ISUZU: 5-8138-0003-0, 9-82513106-0, 5-8138-0005-0, 5-81380003-0, 5-8138-0007-0, 5-81380012-0, 5-81380001-0, 5-8610-3380-0, 8-94120560-0, 8-9412-0561-0 KAWASAKI: 9207 01167, E 9207 01167, 9207 02077, 9270 2077 C, E 9207 02077, E 9270 2077 C KIA: AA101-18110, 08914-18110, 18811-08051, 18811-11051, 0K2A1-18110 KUBOTA: 12392-67711, 12863-67711, 12866-67711, 13375-67740, 12992-67711 LAMBORGHINI: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC LEXUS: 90098-66032, 90098-66033, 04195-34140, 90098-16395, 90098-16595, 90098-16695, 90919-01059, 90919-01061, 90919-01101, 90999-09006, 90098-16745, 90098-66058, 90098-16325, 90919-01051, 04195-34280, 08922-01016-83, 90048-51054, 90098-16425, 90098-16675, 90919-01064, 90919-01065, 90919-01091, 90919-01102, 04195-34320, 08922-01019-83, 90048-51063, 90048-51093-A, 90098-66031, 90919-01104 MAYBACH: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 MAZDA: 0371-18-110, 1UN0-18-110, 0660 18 110, 0371 18 110, 1002 77 550, 1534-18-110, 0000-18-8914, 8914-18-110, AZ08-18-110, AZ09-18-110, 1Y00-18-110, B672-18-110, 0000-18-B601, 1Y03-18-110, B601-18-110, 3953-18-110, ZZS3-18-110, ZZS4-18-110, B602-18-110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 MITSUBISHI: MZ 602 070, MS 851 022, MS 851 182, MS 851 182 A, MS 851 212, MS 851 097, MS 851 102, MS 851 243, MS 851 286, MS 851 437, MS 851 232, MS 851 235, MS 851 402, MS 851 412, MS 851 217, MS 851 227, MS 851 237, MS 851 417 NISSAN: B2401-89900, BY480-BPR5E, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, B2401-W8915, 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-Y9265, B2401-89904, 22401-21B15, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, B2401-V1415, 22401-V1415, 22401-W9815, 22401-Y9215, 22401-01B14, 22401-P8315, 22401-P8385-PC, 22401-P8390, B2401-89908 OPEL: 90 356 323, 94535748 PEUGEOT: 5962.S7, ZC 986 209 0U, 5962.IA RENAULT: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903, 77 01 041 021 4, 77 00 860 235, 77 01 414 105, 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 SEAT: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC SKODA: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC SMART: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 STEYR: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 SUBARU: 49001-0003, 420543200, 490010003, 42054-7102, 490010043, 490010033, 22401AA480, 49001-0082, 22401-AA460 SUZUKI: 09482-00322, 99000-79A37-16E, 99000-79A37-W6X, 99000-79K60-P5R, 09482-00131, 09482-00123, 09482-00502, 09482-00155, 09482-00167-001, 09482-00432, 09482-00468, 09482-00167, 09482-00167-000, 09482-00363, 09482-00454, 09482-00504, 09482-00312, 09482-00433 TOYOTA: 90098-66032, 90098-66033, 04195-34140, 90098-16395, 90098-16595, 90098-16695, 90919-01059, 90919-01061, 90919-01101, 90999-09006, 90098-16745, 90098-66058, 90919-01051, 90098-16325, 04195-34280, 08922-01016-83, 90048-51054, 90098-16425, 90098-16675, 90919-01064, 90919-01065, 90919-01091, 90919-01102, 04195-34320, 08922-01019-83, 90048-51063, 90048-51093-A, 90098-66031, 90919-01104 VW: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC YAMAHA: 90793-20024, 90793-20106, 90793-20116, 90793-20167, 94703-00133, 94701-00328, 94703-00328, 90793-20065, 90793-20066 YANMAR: 160690-78020, 160793-78010 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









