Fahrzeug ausgewählt
Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Wischblatt
| Baujahr ab: | 08/1996 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 530 mm |
| Länge 2: | 530 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 3165143613955 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | PORSCHE: 9976289019A VW: 3B0 998 002 B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 2RZ |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295157602 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 9019-01116-000, 90919-01115-000, 90919-01116-000 HYUNDAI: 18818-11051, 18825-11101 KIA: 18818-11051 LEXUS: 90098-99203, 90919-01115, 90919-01116, 90919-01133, 90919-01134, 90919-01143, 90919-01144 TOYOTA: 90098-99203, 90919-01115, 90919-01116, 90919-01133, 90919-01134, 90919-01143, 90919-01144 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 79 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558000943 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 42 7 791 059 CATERPILLAR: 220-1523 CHERY: 480-1012010 DAIHATSU: 15600-25010, 15600-87104, 15600-87307, 15601-87307, 15601-87705, 40111-834 DYNAPAC: 4700376554 FIAT: 59030255, 74434793, 74434794, 74446335 GEHL: N132023 JOHN DEERE: AM101207, HE122-0338, TCA10018 JUNGHEINRICH: 51346113 MINI: 11 42 0 306 483, 11 42 7 791 059 ONAN: 0122-0645, 122-0645 SHIBAURA: SBA140517050 TOYOTA: 04152-03002, 04152-64010, 08922-02011, 15600-25010, 15600-25010-83, 15601-25010, 15601-76009, 15601-76009-71, 15601-78001, 15601-78001-71, 15601-96006, 40150-30370-71, 90915-03002, 90915-03005, 90915-20001, 90915-20002, 90915-20003, 90915-20004, 90915-33021, 90915-40001, 90915-TB001, 90915-TB001-00, 90915-YZZG1, 90915-YZZJ3, 90915-YZZJ4 VAG: J90 915 200 01, J90 915 200 03 WEIDEMANN: 100 023 1366, 574 751 7050 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 75 mm |
| Höhe: | 86,5 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 61,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungsbreite: | 7,9 cm |
| Verpackungslänge: | 7,9 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,1 cm |
EAN: | 4009026768150 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 5020700025, J9091520001, J9091520003 BMW: 0306483, 11420306483, 11427791059, 7791059 CATERPILLAR: 9Y4493 CUPRA: 5020700025, J9091520001, J9091520003 FARYMANN DIESEL: 491056 GMC: 9975227 JOHN DEERE: AM101207 KOHLER (REHLKO): 5205002, 5205002S LEXUS: 9091503002, 9091520001, 9091520003, 90915YZZB3, 90915YZZD2, 90915YZZJ3 MAZDA: 1E0314302, 1E0414302, 1E0814302, 1E0814302A, 1E0914302, 1E1314302, 1E1314302A MINI: 11420306483, 11427791059 TOYOTA: 0415203006, 15601, 1560144010, 9091503002, 9091520001, 9091520003, 9091520005, 9091540001, 90915TB001, 90915TD001, 90915YZZB3, 90915YZZD2, 90915YZZJ3 VW: 5020700025, J9091520001, J9091520003 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Herth + Buss Jakoparts
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 85 mm |
| Außendurchmesser: | 75 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Farbe: | schwarz |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | J9131003 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4029416014070 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: J15 600 250 10, J1560125010, J90 915 030 02 BMW: 03 06 4 83, 11 42 0 306 483, 11 42 7 791 059, 77 91 0 59 CASE IH: C62845, D62845, K200037 CHRYSLER: 04105409, 04105409AB, 04105409AC, 04105409BB, 2647020, 2647872, 4105409, K04105409, K04105409AB, K04105409AC, K04105409BB, MD108063 CUPRA: J1560125010 DAIHATSU: 15601-25010, 15601-25010-000, 15601-87104, 15601-87104-000, 15601-87306, 15601-87306-000, 15601-87307, 15601-87307-000 DEUTZ: 0141151110, 03357461, 3357461, 4371582 FIAT: 446275, HB03028811 FORD: 0HM6716BA, 11405640, 11425472, 11436936, 11464467, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1449182, 1473773, 1482151, 1508831, 1515160, 1520660, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 1641158, 2167934, 2167938, 2720-E6714-A, 2720-E6714-AA, 2724-E6714-A, 2724-E6714-AA, 2724-E6714-B, 2724-E6714-C, 2724-E6731-C, 5001248, 5002230, 5003559, 5003560, 5003561, 5003915, 5003931, 5003932, 5008677, 5016957, 5018351, 5018355, 5024424, 6061629, 692M-6714-AA, 6M34-6731-AA, 70HH-6714-AB, 70HM-6714-AA, 70HM-6714-AB, 70HM-6714-BB, 74HM-6714-AA, 74HM-6714-BA, 74HM-6714-BB, 74HM-6714-CA, 74HM-6714-CB, 78HM-6714-AA, 870X-6714-RA, 870X-6714-UA, 89HX-6714-AA, 8V5T-14A58-4GFD, 94MM-6714A-A, A690X-6731-CA, A700X-6714-HA, A710X-6714-CA, A710X-6714-DA, A710X-6714-EA, A740X-6714-FA, A750X-6714-CA, A770X-6714-AAA, A770X-6714-KA, A770X-6714-LA, A770X-6714-MA, A770X-6714-RA, A770X-6714-UA, A810X-6714-CA, C3AZ-6731-A, C4NN-6714-A, C6TZ-6714-A, CC11-AZ673-1A, D1RY-6731-A, D5ZZ-6731-A, EFL133, EFL158, EFL298, EFL366, EFL90, EFL90S, HU7J-6714-AA, HU7J-6714-BA, V86HF-6714-AA, W505-145S4-42 FORD USA: 1449182, 6M34-6731-AA GMC: 5577618, 7961367, 7984229, 93156671, 9975120 IVECO: 1903790, 4371582 JEEP: 04105409, 04105409AB, 04105409AC, 04105409BB, 4105409, K04105409, K04105409AB, K04105409AC, K04105409BB JOHN DEERE: AM31205, AM37025, PMLF3311 LEXUS: 15601-96001 MAZDA: WE01-14-302, WEY0-14-302, WLY4-14-302, WLY4-14-302TT MINI: 03 06 4 83, 11 42 0 306 483, 11 42 7 791 059, 77 91 0 59 SAAB: 834940 SCANIA: 800334, 834914, 834940, 880334 SUZUKI: 16510-60B10, 16510-60B10-000, 16510-60B11, 16510-60B11-000 TOYOTA: 15600-25010, 15600-25010-01, 15601-34100, 15601-44010, 15601-44011, 15601-44011-01, 15601-44011-02, 15601-96001, 15601-96101, 90915-03002, 90915-20001, 90915-20003, 90915-40001, 90915-TB001, 90915-YZZD2, 90915-YZZJ3, AY100-TY015 VAG: J1560125010 VOLVO: 110200 VW: J15 600 250 10, J90 915 030 02, J90 915 200 01, J90 915 200 03 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr ab: | 08/1995 |
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 13 mm |
| Länge: | 1.125 mm |
| Länge außen: | 1.140 mm |
EAN: | 5412571001051 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 195172383400 AUSTIN: 13H1448 EVOBUS: 4767716102, A4767716102 FORD: 3252729, RF01-18-381 JAGUAR: C27844 KIA: 0K016-18-381, 0K016-18-381B, 0K054-18-381 KÄSSBOHRER: 4766716102, A4766716102 MAZDA: 0750-18-381A, E301-15-907, RF01-18-381 MERCEDES-BENZ: 0019976892, 0029976692, 0039971692, 0069973992, 0069974992, 0069977392, 007753012510, 0109971392, A0019976892, A0029976692, A0039971692, A0069973992, A0069974992, A0069977392, A007753012510, A0109971392 MG: 13H1448 MORRIS: 13H1448 NISSAN: 02117-11022, 02117-11023, 02117-12523, 11720-P8010, 11750-G9600, 11750-V2000, 11750-Y4011, 11750-Y9600, A1750-V2000 PORSCHE: 90019202650, 99919214850, 99919230550 ROVER: 13H1448 SEAT: 03931000, GE03931000 TOYOTA: 99332-01120, 99332-11110, 99332-11120, 99332-51120, 99332-51135 TRIUMPH: 13H1448 VW: 055260849, 074903137AH, 074903137AN, J99332-11120 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 08/1995 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 5 |
| Breite: | 17 mm |
| Länge: | 865 mm |
EAN: | 5414465355073 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11281437450, 11281437872, 11281744986 BYD: 471Q-1000027 CUMMINS: 3028501, 3037425, 3805315 FERRARI: 133228, 199819 FORD: E4HT8620KB JINBEI: 90916-02336 MITSUBISHI: 4451A098, MD338513, MD345395, MD366357 TOYOTA: 90916-02238, 90916-02245, 90916-02336, 90916-02337 ZHONGHUA (BRILLIANCE): 471Q-1000027 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 08/1995 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 4 |
| Breite: | 14 mm |
| Länge: | 878 mm |
EAN: | 5414465352515 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 04668380AA, 4668380AC DODGE: 3555557136, 4612229, 4668380AA, 4668380AB, 4668380AC, 4668380AD, 4668380AE, 4668380AF, MD117356 HONDA: 56992-P2T-003, 56992-P2T-004 HYUNDAI: 25212-23000, 25212-23020, 90916-02386, 90916-02693, 90916-A2009, 90916-W2029, 97713-22000 KIA: 25212-23000, 90916-02386, 90916-02693, 90916-A2009, 90916-W2029, B3C7-18-381B, MB3C7-18-381B LEXUS: 90080-91088, 9008091212, 90916-02386, 99364-80880 MAZDA: B360-15-907A, B3C7-18-381, B3C7-18-381A, B3C7-18-381B, B3P5-15-908, B3P7-15-908, B5A1-18-381, B630-15-907, B630-15-907A, B630-15-907B, F808-15-381 MITSUBISHI: 1192030R10, 1340A057, 1340A058, MD117356, MD117358, MD118572 NISSAN: 11720-24U00, 11720-24U01, 11720-59S01, 11920-30R10, 11920-30R11, 11920-30R12, A1920-30R12, AY140-40875, AY140-4087E, AY140-40880, AY140-40880-0A, AY140-4088M PLYMOUTH: MD117356 PROTON: MD118572 RENAULT: 7700709398, 7700729330, R7700709398 TATA: 279023116304, 279023116307 TOYOTA: 90080-91088, 90080-91093, 9008091212, 90916-02268, 90916-02269, 90916-02365, 90916-W2029, 9091602386, 9091602693, 90916A2009, 99364-50880, 99364-80880, 99364-90880, 9936420880, 9936430880 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Baujahr ab: | 08/1995 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Heckklappe |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 8250A186 |
| Gewicht: | 110 g |
| Bruttogewicht: | 146 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8809002447071 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 16 113 461 80, 6426 SS, 6426 XP FERRARI: 65081600, 66348000, 66981000, 67843300 MASERATI: 66981000, 67843300 MITSUBISHI: 8250A186, 8250A375, MN181423, MR275300, MR300879, MR344177, MR416668, MZ690098 NISSAN: 28890-AX610, 28890-AX700, 28890-AX70A, 28890-JR81A, AY00J-UAF5R SUBARU: 86542-AG160 TOYOTA: 85212-YZZAJ, 85242-22040, 85242-26010, 85242-26030 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Baujahr ab: | 08/1995 |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 86542FG060 |
| Gewicht: | 100 g |
| Bruttogewicht: | 135 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8809002447057 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 6272526, 6272573, 93193880, 93193881, 93195927, 93195953 SUBARU: 86542-FG060 TOYOTA: 85212-02141, 85212-02161, 85212-02210, 85212-05081, 85212-13030, 85212-13031, 85212-44080, 85212-60032, 85212-YZZAC, 85214-50060, 85214-50061, 85214-50130, 85222-13030, 85222-13031, 85222-13041, 85222-44060, 85242-20070, 85242-22090 VAUXHALL: 93193880, 93195927 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ashuki
Wischblatt
| Baujahr ab: | 09/1996 |
| Einbauposition: | hinten, beifahrerseitig, vorne |
| Baujahr bis: | 07/1996 |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
EAN: | 0000022783059 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 114 2990 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
6,19 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Wischblatt
| Baujahr bis: | 07/1996 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 500 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141087666 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 6426 P0 HONDA: 76620-SH2-A02, 76630-SH3-G11 HYUNDAI: 98350 22000, 98350 24510, 98350 28020, 98360 22000 OPEL: 93178169 PEUGEOT: 6426 P0 PROTON: MB435424, MB571770 TOYOTA: 85212 12301, 85222 12721 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Baujahr bis: | 07/1996 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 500 mm |
| Länge 2: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165141087659 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 7835005000, 7836005000 HONDA: 76620-SH2-A02, 76630-SH3-G11 HYUNDAI: 98350 22000, 98350 24510, 98350 28000, 98350 28020, 98350 28920, 98360 22000 MAZDA: FE15-67-330A, 8FG2-67-330A MITSUBISHI: MB622213, MB622214 PROTON: MB435424, MB571770 SMART: Q0014885V002, 001 4885 V002 SUZUKI: 38340 60B00 000, 38340 60B20 000, 38340 65B00 000, 38340 70B10 000, 38340-60B00, 38340-60B20, 38340-65B00, 38340-70B10 TOYOTA: 85212 10130, 85212 10140, 85212 12301, 85222 10230, 85222 10240, 85222 12721 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Baujahr ab: | 08/1996 |
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 530 mm |
| Länge 2: | 530 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165141087673 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 357955425, 443955425 FENDT: H 816 810 170 020 SAAB: 95 29 488 TOYOTA: 85222 26020 VOLVO: 1392219, 3412197, 34473959, 3447639 VW: KS9 555 305 3, 357 998 001 A, 357955425, 443955425, 443998001 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Baujahr ab: | 09/1996 |
| Einbauposition: | hinten |
| Länge 1: | 450 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
EAN: | 3165141087550 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 857955425 BMW: 61 62 7 009 884 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 24500 MERCEDES-BENZ: A 124 820 05 45, 124 820 05 45 TOYOTA: 85222 26030, 85242 26010 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Rippenanzahl: | 5 |
| Länge: | 875 mm |
EAN: | 3165141183795 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60597250 FORD: 6842244, 93BB6C301CD HOLDEN: 24 466 976 HONDA: 31110-PK2-003, 31110-PK2-004, 31110PK20040 JINBEI: 9091602336 LAND ROVER: PQS101310L MG: PQS101310 MITSUBISHI: MB813806 OPEL: 24466976 RENAULT: 77 00 720 452, 77 00 868 273 ROVER: GFB 1121, PQS 1013 10, PQS101310L SUBARU: 80921 8130, 80921 8140, 80921 8160, 80921 8170, 80921 8250, 80921 8420 TOYOTA: 90916 02187, 90916 02238, 90916 02336, 90916 02337, 91850 08804, 99365 00870, 99365 00875, 99365 00880, 99365 20880, 99365 50870, 99365 50875, 99365 50880 VAUXHALL: 24466976 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Ölfilter
| Baujahr ab: | 01/1993 |
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 89 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF-2B |
| Außendurchmesser: | 78 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 72 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Menge: | 1 |
EAN: | 3165142302270 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ACKERMANN: PF13, PF19, SF, SR, X19 AUSTIN: 12H 3274 BMW: 11 42 0 306 483, 11 42 7 791 059 CATERPILLAR: 2201523 CHERY: 4801012010 CHRYSLER: MD308 302, 04105 409, 04105 409AB, 04105 409AC, 05057 957, 4105 409, 4105 409AB, 4105 409AC, 5057 957 CUMMINS: 148459 DAIHATSU: 15601 87705 000 DODGE: MD308 302, 04105 409, 04105 409AC, 05057 957, 4105 409, 4105 409AC, 5057 957 FIAT: 4160703, 59030255, 74434793, 74434794, 74446335 FORD: EFL344, 89FF6714A1C, 89FF6714A2A, 89FF6714A2B, 89FF6714A2C, 89FF6714A2E GMC: 12339993, 25011520 JEEP: 04105 409, 04105 409AB, 4105 409, 4105 409AB JOHN DEERE: AM 10 120 7 KARRY: 4801012010 LEXUS: 90915TB001, 90915YZZD1, 9091503002, 9091520001, 9091520002, 9091520003, 9091520004 MAGIRUS-DEUTZ: 141151110, 141151201 MINI: 11 42 0 306 483, 11 42 7 791 059 MITSUBISHI: MD308302 OLIVER: 156513A PERKINS: 140517050 PLYMOUTH: 4105409 RENAULT: 8548979, 8558238, 855823800, 8559611 RIICH: 4801012010 SAAB: 91 44 445 SUZUKI: 16510-82001 TOYOTA: 00120 00009, 00120 00014, 00120 00015, 04152 03002, 04152 64010, 08922 02001, 08922 02002, 08922 02004, 08922 02010, 08922 02011, 09091 53002, 11501 01301, 15600 01020, 15600 16010, 15601 76009, 15601 76009 71, 90080 91210, 90915 03002, 90915 03005, 90915 20001, 90915 20002, 90915 20003, 90915 20004, 90915 20005, 90915 33021, 90915TB001, 90915YZZB2, 90915YZZB3, 90915YZZB7, 90915YZZD1, 90915YZZD2, 90915YZZD4, 90915YZZG1, 90915YZZJ3, 90915Y22D2, 909153002 VOLVO: 418432, 834337 VW: J90 915 200 01 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Mengeneinheit: | Set |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 5 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 3165141077193 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: KS9 057 805 3 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134245 |
