Wischblatt






Artikelnummer:
119294
Hersteller:
SWF
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
21,91 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Länge 1: | 600 mm, 24 Zoll |
| Länge 2: | 500 mm, 20 Zoll |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 3276421192946 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2359915, 2359917, 2479628, LJ6B 17528-AA, LJ6B 17528-BA, LJ6B17528AA, LJ6B17528BA, LV4J-S17528-AA, LV4JS17528AA LAND ROVER: LR008818, LR008820, LR018436, LR018459, LR056309G |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| FORD KUGA III 1.5 EcoBlue | 1.499 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2019 | ZTDA |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2019 | UNDA |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 183 PS / 134 kW | seit 09/2019 | 996, Y1DA |
| FORD KUGA III 1.5 EcoBoost | 1.496 ccm | 186 PS / 137 kW | seit 10/2024 | |
| FORD KUGA III 1.5 Ecoboost | 1.496 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YZDA, YZDB |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2019 | YMDA |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue 4x4 | 1.996 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 02/2021 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 EcoBlue mHEV | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2019 | YLDC |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi 4x4 | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD KUGA III 2.0 TDCi | 1.995 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 11/2022 | BJDA |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec FHEV 4x4 | 2.488 ccm | 182 PS / 134 kW | seit 01/2024 | |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec FHEV | 2.488 ccm | 179 PS / 132 kW | seit 01/2024 | |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec PHEV | 2.488 ccm | 242 PS / 178 kW | seit 01/2024 | BGDA |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid 4x4 | 2.488 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 07/2019 | BGDC |
| FORD KUGA III 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid | 2.488 ccm | 224 PS / 165 kW | seit 07/2019 | BGDA |
| FORD KUGA III 2.5 FHEV 4x4 | 2.488 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2021 | BGDC |
| FORD KUGA III 2.5 FHEV | 2.488 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2021 | BGDC, BGDE |
| FORD KUGA III 2.5 Hybrid Flex | 2.488 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 06/2023 | |
| LAND ROVER FREELANDER 2 2.0 Si4 4x4 | 1.999 ccm | 241 PS / 177 kW | 10/2011 bis 10/2014 | 204PT(GTDI) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 SD4 4x4 | 2.179 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2010 bis 10/2014 | 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 TD4 4x4 | 2.179 ccm | 150 PS / 110 kW | 10/2006 bis 10/2014 | DW12BTED4, 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 TD4 4x4 | 2.179 ccm | 152 PS / 112 kW | 01/2007 bis 10/2014 | 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 TD4 4x4 | 2.179 ccm | 160 PS / 118 kW | 10/2006 bis 10/2014 | DW12BTED4, 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 2.2 eD4 | 2.179 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/2010 bis 10/2014 | DW12BTED4, 224DT(DW12BTED4) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 3.2 4x4 | 3.192 ccm | 233 PS / 171 kW | 10/2006 bis 10/2014 | B6324S(32PDPR) |
| LAND ROVER FREELANDER 2 VAN 2.2 TD4 4x4 | 2.179 ccm | 160 PS / 118 kW | 10/2006 bis 10/2014 | 224DT(DW12BTED4) |
Allgemeine Information
Das Produkt unterscheidet sich ggf. von der Abbildung