Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Artikelnummer:
2199081
Hersteller:
Textar
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
158,94 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Sondereinsatz-Fzg: | nicht für Behördenfahrzeuge |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 98020600, 82072800 |
| Breite 1: | 155,1 mm |
| Breite 2: | 154,6 mm |
| Höhe: | 63,9 mm |
| Dicke/Stärke: | 20,3 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer: | 21990 |
| Qualität: | epad |
| Bremssystem: | TEVES |
| Verpackungslänge: | 17 cm |
| Verpackungsbreite: | 12 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,3 cm |
| Gewicht: | 1,95 kg |
EAN: | 4019722417221 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1164629, 2157586, 2157590, 34111164629, 34112157586, 34112157590, 34116761278, 34116761280, 6761278, 6761280 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 5 520 d | 1.951 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2000 bis 06/2003 | M47D20(204D1) |
| BMW 5 520 i | 1.990 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/1996 bis 06/2003 | M52B20(206S3), M52B20(206S4) |
| BMW 5 520 i | 1.990 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1996 bis 06/2003 | M52B20(206S3), M52B20(206S4) |
| BMW 5 520 i | 2.171 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2000 bis 06/2003 | M54B22(226S1) |
| BMW 5 520 i | 2.171 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2000 bis 06/2003 | M54B22(226S1) |
| BMW 5 523 i | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/1995 bis 08/2000 | M52B25(256S3), M52B25(256S4) |
| BMW 5 525 d | 2.497 ccm | 163 PS / 120 kW | 02/2000 bis 06/2003 | M57D25(256D1) |
| BMW 5 525 i | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 09/2000 bis 06/2003 | M54B25(256S5) |
| BMW 5 525 tds | 2.497 ccm | 143 PS / 105 kW | 01/1996 bis 06/2003 | M51D25(256T1) |
| BMW 5 525 td | 2.497 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1997 bis 06/2003 | M51D25(256T1) |
| BMW 5 528 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 09/1995 bis 08/2000 | M52B28(286S1), M52B28(286S2) |
| BMW 5 530 d | 2.926 ccm | 184 PS / 135 kW | 08/1998 bis 09/2000 | M57D30(306D1) |
| BMW 5 535 i | 3.498 ccm | 235 PS / 173 kW | 06/1996 bis 08/1998 | M62B35(358S1) |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.951 ccm | 136 PS / 100 kW | 02/2000 bis 09/2003 | M47D20(204D1) |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.990 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/1997 bis 08/2001 | M52B20(206S3), M52B20(206S4) |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.990 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/1997 bis 08/2001 | M52B20(206S3), M52B20(206S4) |
| BMW 5 Touring 520 i | 2.171 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2000 bis 12/2003 | M54B22(226S1) |
| BMW 5 Touring 520 i | 2.171 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2000 bis 12/2003 | M54B22(226S1) |
| BMW 5 Touring 523 i | 2.494 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/1998 bis 08/2000 | M52B25(256S4) |
| BMW 5 Touring 523 i | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 03/1997 bis 08/2000 | M52B25(256S3), M52B25(256S4) |
| BMW 5 Touring 525 d | 2.497 ccm | 163 PS / 120 kW | 02/2000 bis 05/2004 | M57D25(256D1) |
| BMW 5 Touring 525 i | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 09/2000 bis 05/2004 | M54B25(256S5) |
| BMW 5 Touring 525 tds | 2.497 ccm | 143 PS / 105 kW | 03/1997 bis 05/2004 | M51D25(256T1) |
| BMW 5 Touring 528 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 11/1996 bis 08/2000 | M52B28(286S1), M52B28(286S2) |
| BMW 5 Touring 530 d | 2.926 ccm | 184 PS / 135 kW | 08/1998 bis 09/2000 | M57D30(306D1) |
Allgemeine Information
Glänzende Leistung, sicherer Komfort:
abriebarm, geräuscharm, leistungsstark