L A D E N
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:

Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Trag-/Führungsgelenk

Trag-/FührungsgelenkTrag-/FührungsgelenkTrag-/FührungsgelenkTrag-/FührungsgelenkTrag-/Führungsgelenk
Artikelnummer:
G3-110
Hersteller:
Optimal
Listenpreis inkl. MwSt.:
65,81 €
Preis inkl. MwSt.:
59,23 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:Hinterachse links, Hinterachse rechts, unten
Konusmaß:15,8 mm
Durchmesser 1:16 mm
Konussteigung:1/8
Zulassungsart:TÜV®/GS-geprüft
EAN:
4031185931106
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 857505365
VW: 857505365
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 80 B2 Stufenheck 1.8 CC quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1984 bis 08/1986JN, NE, JV
AUDI 80 B2 Stufenheck 1.8 GTE quattro1.781 ccm110 PS / 81 kW03/1985 bis 08/1986PV
AUDI 80 B2 Stufenheck 1.8 GTE quattro1.781 ccm112 PS / 82 kW08/1984 bis 08/1986DZ
AUDI 80 B2 Stufenheck 2.0 quattro1.994 ccm115 PS / 85 kW10/1983 bis 09/1984JS
AUDI 80 B2 Stufenheck 2.2 quattro2.144 ccm136 PS / 100 kW08/1982 bis 07/1984KK
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 E quattro1.781 ccm112 PS / 82 kW09/1986 bis 08/1991DZ
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW09/1986 bis 07/1990SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 S quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW09/1986 bis 09/1991JN, PM, NE, SF
AUDI 80 B3 Stufenheck 1.8 quattro1.847 ccm113 PS / 83 kWseit 09/1986SD
AUDI 90 B2 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 03/1987JT
AUDI 90 B2 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW11/1984 bis 03/1987KV
AUDI 90 B3 2.2 E quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 09/1991KV
AUDI 90 B3 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI COUPE B2 2.2 quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 10/1988JT
AUDI COUPE B2 2.2 quattro2.226 ccm136 PS / 100 kW10/1984 bis 10/1988KV
AUDI QUATTRO 2.1 20V Turbo2.144 ccm306 PS / 225 kW05/1984 bis 07/1987KW
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo2.144 ccm200 PS / 147 kW07/1980 bis 07/1987GV, WR
AUDI QUATTRO 2.2 20V Turbo2.226 ccm220 PS / 162 kW08/1989 bis 07/1991RR