Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Artikelnummer:
2160781
Hersteller:
Textar
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
92,53 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 98013400, 82028700 |
| Breite: | 123 mm |
| Höhe: | 45,3 mm |
| Dicke/Stärke: | 17,3 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| WVA-Nummer: | 21607 |
| Qualität: | epad |
| Bremssystem: | TEVES |
| Verpackungslänge: | 15,2 cm |
| Verpackungsbreite: | 8,8 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,4 cm |
| Gewicht: | 0,9 kg |
EAN: | 4019722405051 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1160340, 1160341, 1160533, 1161455, 1161456, 1162446, 1162447, 1165233, 1165235, 2157617, 2157621, 34211160340, 34211160341, 34211160533, 34211161455, 34211161456, 34211162446, 34211162447, 34211165233, 34211165235, 34212157617, 34212157621, 34216761238, 6761238 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 316 i | 1.596 ccm | 100 PS / 73 kW | 03/1991 bis 08/1993 | M40B16(164E1) |
| BMW 3 316 i | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/1993 bis 05/1998 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 318 is | 1.796 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/1993 bis 12/1995 | M42B18(184S1) |
| BMW 3 318 is | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1996 bis 05/1998 | M44B19(194S1) |
| BMW 3 318 i | 1.796 ccm | 113 PS / 83 kW | 09/1990 bis 08/1993 | M40B18(184E1) |
| BMW 3 318 i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/1993 bis 11/1998 | M43B18(184E2) |
| BMW 3 318 i | 1.796 ccm | 140 PS / 103 kW | 02/1992 bis 12/1995 | M42B18(184S1) |
| BMW 3 318 tds | 1.665 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1995 bis 02/1998 | M41D17(174T1) |
| BMW 3 320 i | 1.990 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1991 bis 02/1998 | M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3) |
| BMW 3 323 i | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/1995 bis 11/1998 | M52B25(256S3) |
| BMW 3 325 i | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 09/1990 bis 12/1995 | M50B25(256S1), M50B25(256S2) |
| BMW 3 325 tds | 2.497 ccm | 143 PS / 105 kW | 05/1993 bis 02/1998 | M51D25(256T1) |
| BMW 3 325 td | 2.497 ccm | 115 PS / 85 kW | 09/1991 bis 02/1998 | M51D25(256T1) |
| BMW 3 328 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 01/1995 bis 04/1998 | M52B28(286S1) |
| BMW 3 Cabriolet 318 i | 1.796 ccm | 115 PS / 85 kW | 03/1994 bis 11/1999 | M43B18(184E2) |
| BMW 3 Cabriolet 320 i | 1.990 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/1993 bis 11/1999 | M50B20(206S2), M52B20(206S3) |
| BMW 3 Cabriolet 323 i | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/1995 bis 11/1999 | M52B25(256S3) |
| BMW 3 Cabriolet 325 i | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 03/1993 bis 08/1995 | M50B25(256S2) |
| BMW 3 Cabriolet 328 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 01/1995 bis 11/1999 | M52B28(286S1) |
| BMW 3 Compact 316 g | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 02/1996 bis 08/2000 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 Compact 316 i | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 01/1994 bis 08/2000 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 Compact 316 i | 1.895 ccm | 105 PS / 77 kW | 01/1999 bis 08/2000 | M43B19(194E1) |
| BMW 3 Compact 318 tds | 1.665 ccm | 90 PS / 66 kW | 06/1995 bis 08/2000 | M41D17(174T1) |
| BMW 3 Compact 318 ti | 1.796 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/1994 bis 12/1995 | M42B18(184S1) |
| BMW 3 Compact 318 ti | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1996 bis 08/1999 | M44B19(194S1) |
| BMW 3 Compact 323 ti | 2.494 ccm | 163 PS / 120 kW | 01/1999 bis 08/2000 | M52B25(256S3) |
| BMW 3 Compact 323 ti | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/1997 bis 08/2000 | M52B25(256S3) |
| BMW 3 Coupe 316 i | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 09/1993 bis 11/1998 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 Coupe 318 is | 1.796 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1992 bis 12/1995 | M42B18(184S1) |
| BMW 3 Coupe 318 is | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 09/1995 bis 04/1999 | M44B19(194S1) |
| BMW 3 Coupe 320 i | 1.990 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/1991 bis 11/1998 | M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3) |
| BMW 3 Coupe 323 i | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/1995 bis 04/1999 | M52B25(256S3) |
| BMW 3 Coupe 325 is | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 10/1991 bis 08/1995 | M50B25(256S1), M50B25(256S2) |
| BMW 3 Coupe 325 i | 2.494 ccm | 192 PS / 141 kW | 10/1991 bis 02/1995 | M50B25(256S1), M50B25(256S2) |
| BMW 3 Coupe 328 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 01/1995 bis 04/1999 | M52B28(286S1) |
| BMW 3 Touring 316 i | 1.596 ccm | 102 PS / 75 kW | 03/1997 bis 05/1999 | M43B16(164E2) |
| BMW 3 Touring 318 i | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 09/1995 bis 04/1999 | M43B18(184E2) |
| BMW 3 Touring 318 tds | 1.665 ccm | 90 PS / 66 kW | 03/1995 bis 04/1999 | M41D17(174T1) |
| BMW 3 Touring 320 i | 1.990 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1995 bis 04/1999 | M52B20(206S3) |
| BMW 3 Touring 323 i | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/1995 bis 04/1999 | M52B25(256S3) |
| BMW 3 Touring 325 tds | 2.497 ccm | 143 PS / 105 kW | 03/1995 bis 04/1999 | M51D25(256T1) |
| BMW 3 Touring 328 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 02/1995 bis 04/1999 | M52B28(286S1) |
| BMW Z1 Roadster 2.5 | 2.494 ccm | 170 PS / 125 kW | 06/1988 bis 06/1991 | M20B25(256K1) |
| BMW Z3 Coupe 2.8 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 01/1998 bis 05/2000 | M52B28(286S1), M52B28(286S2) |
| BMW Z3 Coupe 3.0 i | 2.979 ccm | 231 PS / 170 kW | 06/2000 bis 06/2003 | M54B30(306S3) |
| BMW Z3 Roadster 1.8 i | 1.796 ccm | 116 PS / 85 kW | 10/1995 bis 10/1998 | M43B18(184E2) |
| BMW Z3 Roadster 1.9 i | 1.895 ccm | 116 PS / 85 kW | 01/1999 bis 01/2003 | M43B19(194E1) |
| BMW Z3 Roadster 1.9 i | 1.895 ccm | 118 PS / 87 kW | 07/1998 bis 01/2003 | M43B19(194E1) |
| BMW Z3 Roadster 1.9 i | 1.895 ccm | 140 PS / 103 kW | 11/1995 bis 03/1999 | M44B19(194S1) |
| BMW Z3 Roadster 2.0 i | 1.990 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/1999 bis 01/2003 | M52B20(206S4) |
| BMW Z3 Roadster 2.2 i | 2.171 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/2000 bis 01/2003 | M54B22(226S1) |
| BMW Z3 Roadster 2.2 i | 2.171 ccm | 170 PS / 125 kW | 10/2000 bis 06/2002 | M54B22(226S1) |
| BMW Z3 Roadster 2.8 i | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 11/1996 bis 05/2000 | M52B28(286S1), M52B28(286S2) |
| BMW Z3 Roadster 3.0 i | 2.979 ccm | 231 PS / 170 kW | 06/2000 bis 01/2003 | M54B30(306S3) |
| WIESMANN MF3 Roadster 2.8 | 2.793 ccm | 193 PS / 142 kW | 01/1996 bis 08/2002 | M52(286S1) |
Allgemeine Information
Glänzende Leistung, sicherer Komfort:
abriebarm, geräuscharm, leistungsstark