L A D E N
Zuletzt gewählte Fahrzeuge:
Manuelle Auswahl:
Automatische Auswahl über Fahrzeugschein:
Auswahl über Motorcode:
Motorcode:

Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Artikelnummer:
2160781
Hersteller:
Textar
Listenpreis inkl. MwSt.:
102,82 €
Preis inkl. MwSt.:
92,53 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:Hinterachse
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs:98013400, 82028700
Breite:123 mm
Höhe:45,3 mm
Dicke/Stärke:17,3 mm
Verschleißwarnkontakt:für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
WVA-Nummer:21607
Qualität:epad
Bremssystem:TEVES
Verpackungslänge:15,2 cm
Verpackungsbreite:8,8 cm
Verpackungshöhe:8,4 cm
Gewicht:0,9 kg
EAN:
4019722405051
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 1160340, 1160341, 1160533, 1161455, 1161456, 1162446, 1162447, 1165233, 1165235, 2157617, 2157621, 34211160340, 34211160341, 34211160533, 34211161455, 34211161456, 34211162446, 34211162447, 34211165233, 34211165235, 34212157617, 34212157621, 34216761238, 6761238
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 316 i1.596 ccm100 PS / 73 kW03/1991 bis 08/1993M40B16(164E1)
BMW 3 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW09/1993 bis 05/1998M43B16(164E2)
BMW 3 318 is1.796 ccm140 PS / 103 kW09/1993 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 318 is1.895 ccm140 PS / 103 kW01/1996 bis 05/1998M44B19(194S1)
BMW 3 318 i1.796 ccm113 PS / 83 kW09/1990 bis 08/1993M40B18(184E1)
BMW 3 318 i1.796 ccm115 PS / 85 kW09/1993 bis 11/1998M43B18(184E2)
BMW 3 318 i1.796 ccm140 PS / 103 kW02/1992 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 318 tds1.665 ccm90 PS / 66 kW01/1995 bis 02/1998M41D17(174T1)
BMW 3 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW01/1991 bis 02/1998M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW05/1995 bis 11/1998M52B25(256S3)
BMW 3 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW09/1990 bis 12/1995M50B25(256S1), M50B25(256S2)
BMW 3 325 tds2.497 ccm143 PS / 105 kW05/1993 bis 02/1998M51D25(256T1)
BMW 3 325 td2.497 ccm115 PS / 85 kW09/1991 bis 02/1998M51D25(256T1)
BMW 3 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1995 bis 04/1998M52B28(286S1)
BMW 3 Cabriolet 318 i1.796 ccm115 PS / 85 kW03/1994 bis 11/1999M43B18(184E2)
BMW 3 Cabriolet 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW12/1993 bis 11/1999M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 Cabriolet 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW05/1995 bis 11/1999M52B25(256S3)
BMW 3 Cabriolet 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW03/1993 bis 08/1995M50B25(256S2)
BMW 3 Cabriolet 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1995 bis 11/1999M52B28(286S1)
BMW 3 Compact 316 g1.596 ccm102 PS / 75 kW02/1996 bis 08/2000M43B16(164E2)
BMW 3 Compact 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW01/1994 bis 08/2000M43B16(164E2)
BMW 3 Compact 316 i1.895 ccm105 PS / 77 kW01/1999 bis 08/2000M43B19(194E1)
BMW 3 Compact 318 tds1.665 ccm90 PS / 66 kW06/1995 bis 08/2000M41D17(174T1)
BMW 3 Compact 318 ti1.796 ccm140 PS / 103 kW09/1994 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 Compact 318 ti1.895 ccm140 PS / 103 kW01/1996 bis 08/1999M44B19(194S1)
BMW 3 Compact 323 ti2.494 ccm163 PS / 120 kW01/1999 bis 08/2000M52B25(256S3)
BMW 3 Compact 323 ti2.494 ccm170 PS / 125 kW09/1997 bis 08/2000M52B25(256S3)
BMW 3 Coupe 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW09/1993 bis 11/1998M43B16(164E2)
BMW 3 Coupe 318 is1.796 ccm140 PS / 103 kW01/1992 bis 12/1995M42B18(184S1)
BMW 3 Coupe 318 is1.895 ccm140 PS / 103 kW09/1995 bis 04/1999M44B19(194S1)
BMW 3 Coupe 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW12/1991 bis 11/1998M50B20(206S1), M50B20(206S2), M52B20(206S3)
BMW 3 Coupe 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW05/1995 bis 04/1999M52B25(256S3)
BMW 3 Coupe 325 is2.494 ccm192 PS / 141 kW10/1991 bis 08/1995M50B25(256S1), M50B25(256S2)
BMW 3 Coupe 325 i2.494 ccm192 PS / 141 kW10/1991 bis 02/1995M50B25(256S1), M50B25(256S2)
BMW 3 Coupe 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1995 bis 04/1999M52B28(286S1)
BMW 3 Touring 316 i1.596 ccm102 PS / 75 kW03/1997 bis 05/1999M43B16(164E2)
BMW 3 Touring 318 i1.796 ccm116 PS / 85 kW09/1995 bis 04/1999M43B18(184E2)
BMW 3 Touring 318 tds1.665 ccm90 PS / 66 kW03/1995 bis 04/1999M41D17(174T1)
BMW 3 Touring 320 i1.990 ccm150 PS / 110 kW01/1995 bis 04/1999M52B20(206S3)
BMW 3 Touring 323 i2.494 ccm170 PS / 125 kW12/1995 bis 04/1999M52B25(256S3)
BMW 3 Touring 325 tds2.497 ccm143 PS / 105 kW03/1995 bis 04/1999M51D25(256T1)
BMW 3 Touring 328 i2.793 ccm193 PS / 142 kW02/1995 bis 04/1999M52B28(286S1)
BMW Z1 Roadster 2.52.494 ccm170 PS / 125 kW06/1988 bis 06/1991M20B25(256K1)
BMW Z3 Coupe 2.8 i2.793 ccm193 PS / 142 kW01/1998 bis 05/2000M52B28(286S1), M52B28(286S2)
BMW Z3 Coupe 3.0 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 06/2003M54B30(306S3)
BMW Z3 Roadster 1.8 i1.796 ccm116 PS / 85 kW10/1995 bis 10/1998M43B18(184E2)
BMW Z3 Roadster 1.9 i1.895 ccm116 PS / 85 kW01/1999 bis 01/2003M43B19(194E1)
BMW Z3 Roadster 1.9 i1.895 ccm118 PS / 87 kW07/1998 bis 01/2003M43B19(194E1)
BMW Z3 Roadster 1.9 i1.895 ccm140 PS / 103 kW11/1995 bis 03/1999M44B19(194S1)
BMW Z3 Roadster 2.0 i1.990 ccm150 PS / 110 kW04/1999 bis 01/2003M52B20(206S4)
BMW Z3 Roadster 2.2 i2.171 ccm163 PS / 120 kW08/2000 bis 01/2003M54B22(226S1)
BMW Z3 Roadster 2.2 i2.171 ccm170 PS / 125 kW10/2000 bis 06/2002M54B22(226S1)
BMW Z3 Roadster 2.8 i2.793 ccm193 PS / 142 kW11/1996 bis 05/2000M52B28(286S1), M52B28(286S2)
BMW Z3 Roadster 3.0 i2.979 ccm231 PS / 170 kW06/2000 bis 01/2003M54B30(306S3)
WIESMANN MF3 Roadster 2.82.793 ccm193 PS / 142 kW01/1996 bis 08/2002M52(286S1)
Allgemeine Information
Glänzende Leistung, sicherer Komfort: abriebarm, geräuscharm, leistungsstark