Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | beifahrerseitig |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Technische Informationsnummer: | Flat |
EAN: | 8033001448818 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 71805776 BMW: 61 61 2 159 629, 61 61 2 455 437, 61612159629, 61612455437 CITROËN: 1611348480, 1613157180, 1618843180, 1618843480, 1642332780, 1642334480, 6423-49, 6423-J2, 6423-J3, 6423-J6, 6423-J8, 6423-K0, 642349, 6423J2, 6423J3, 6423J6, 6423J8, 6423K0, 9829426680, YQ00138980, YQ00139080 CITROËN (DF-PSA): 9829426680 DS: 6423-J2, 6423-J3, 6423-K0, 6423J2, 6423J3, 6423K0, 9829426680 FORD: 1832132, 2026779, 5352684 OPEL: 9829426680 PEUGEOT: 1613158080, 1613158380, 1613159180, 1642332780, 1642334480, 9829426680 RENAULT: 288819784R, 288905309R, 288905450R, 288908085R, 7711424718 RENAULT (DFAC): 288908085R SEAT: 1S1998002, 1ST998001, 5F1955426, 5F1955426A, 5JB998001, 6J1955426, 6J1955426A, 7N1998002 SKODA: 1S1998002, 1ST998001, 5F1955426, 5JB998001, 6V1998001 VAUXHALL: 9829426680 VW: 1S1998002, 1ST998001, 517998002, 5TB998002, 6R1998002, 7N1998002 VW (FAW): 517998002 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ashuki
Wischblatt
| Einbauposition: | beifahrerseitig, fahrerseitig, vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
EAN: | 0000022783011 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
6,00 €
(zzgl. Versand)
Gates
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Polychloropren (Neopren) |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 950 mm |
| Länge außen: | 960 mm |
EAN: | 5412571000481 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026903137C, 049903137A, 049903137B, 050903137, 050903137A, 056903137 AUSTIN: 13H9620, 217607, 247939, 31110PA13420, 511963, CAM7910, GCB10950, GFB10950, GFB205, GFB206, GFB212, GFB249, GFB250, GFB255, GFB50949 BEDFORD: 6376167, 7180685, 8851716 BMW: 0586236, 07119990161, 11231266124, 11231266125, 12311284317, 50211318004 CHRYSLER: 4612461, B0015387 CITROËN: 2N231-6, DM231-6 DAIHATSU: 99521-10959 DODGE: 4612461 FERRARI: 260297A FIAT: 4042901, 4049101, 4060336, 4153752, 7671401 FORD: 11425146, 11446026, 1612264, 5013543, 6147689, 6158758, 83EF8620AA, 83EF8A615AA, 85EF8A615AA, A850X8620BCA FSO: 4153752 HONDA: 31110-PA1-7410, 31110-PA1-7420, 31110-PA6-003, 31110-PA6-0030, 31110-PA6-004, 31110-PA6-0040 INNOCENTI: 554021602, 7671401, 9952110959 JAGUAR: C10912 MAZDA: AM21-18-381 MERCEDES-BENZ: 0009976192, 9.5X950-N-275, A0009976192 MG: 13H9620, 217607, 247939, 31110PA13420, 511963, CAM7910, GCB10950, GFB10950, GFB205, GFB206, GFB212, GFB249, GFB250, GFB255, GFB50949 MITSUBISHI: 1340A032 MORRIS: 13H9620, 217607, 247939, 31110PA13420, 511963, CAM7910, GCB10950, GFB10950, GFB205, GFB206, GFB212, GFB249, GFB250, GFB255, GFB50949 MOSKVICH: 965-1308020-A NISSAN: 02117-95013JP, 02117-95013KE, 02117-95013, 02117-94513, 11720-69200, 11720-73600, 11720-78221, 11720-N8503, 11720-N9515, 11950-06E01, 11950-08E00, 11950-08E01 OPEL: 11064889, 1340680, 1340705, 1340707, 1340710, 3013008, 6340648, 8-94333098-0, 90006264, 90091612, 90096480, 90169083, 93182251, 94333098, 950366 PEUGEOT: 5750.17, 575017 PORSCHE: 99919223650 RENAULT: 8556014, 77 01 349 590, 50 00 612 768 ROVER: 13H9620, 217607, 247939, 31110PA13420, 511963, CAM7910, GCB10950, GFB10950, GFB205, GFB206, GFB212, GFB249, GFB250, GFB255, GFB50949 SEAT: 026903137C, 049903137B SKODA: 943095009 SUNBEAM: 1214758, 9226505, P.103652 TALBOT: 1214758, 17841500, P103652 TOYOTA: 90916-02109 TRIUMPH: 13H9620, 217607, 247939, 31110PA13420, 511963, CAM7910, GCB10950, GFB10950, GFB205, GFB206, GFB212, GFB249, GFB250, GFB255, GFB50949 VAUXHALL: 11064889, 1340680, 1340705, 1340707, 1340710, 3013008, 6340648, 6376167, 7180685, 8-94333098-0, 8-94333098-1, 8825657, 8835203, 8851716, 90006264, 90091612, 90096480, 90169083, 93182251, 94333098, 950366 VOLVO: 973539 VW: 026903137C, 0499031372, 049903137A, 049903137B, 049903137E, 050903137, 055903137A, 055903173A, 056903137 YUGO: 4153752 ZASTAVA: 4153752 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Febi Bilstein
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 2 mm |
| Innendurchmesser: | 26 mm |
| Außendurchmesser: | 31 mm |
| Material: | Kupfer |
EAN: | 4027816194224 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: N 013 821 2, N 043 812 3, N 043 854 1, N0138191, N0138211, N0438544, 111 201 195 CASE IH: 16508560 DEUTZ: 111 8760, 129 0884 DEUTZ-FAHR: 0111 8764 IVECO: 00016508560, 0016508560, 016508560, 16508560 MAN: A0.00703.3081, A0.02441.7841, K0.00111.8760, N1.01101.8269, 06.56190.0726, 06.56190.0728, 64.91710.0033, 85.50001.0068, 87.66019.2331, 88.88737.0611 MASSEY FERGUSON: 0 391 313 X1 MERCEDES-BENZ: A007603 026104, N007603 026104, 007603 026104 NEOPLAN: A0.00703.3081, A0.02441.7841, K0.00111.8760, N1.01101.8269, 06.56190.0726, 06.56190.0728, 64.91710.0033, 85.50001.0068, 87.66019.2331, 88.88737.0611 NEW HOLLAND: 16508560 PORSCHE: 900 123 084 20 RENAULT TRUCKS: 00 00 712 560, 50 00 254 870 VW: N 013 821 2, N 043 854 1, N0138191, N0138211, 111 201 195 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Febi Bilstein
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| DIN/ISO: | 7603 A/CU |
| Material: | Kupfer |
EAN: | 4027816072157 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 10280060 AUDI: N 013 849 2 BMW: 07 11 9 963 226, 07 11 9 963 242 CASE IH: 391273C1, 691273C1, 74061045, 79038472 CATERPILLAR: 2Y 6458, 358-6475 CHEVROLET: 11023582, 94525114 CHRYSLER: 05073946AA, 5073946AA DAEWOO: 11023582, 11023589, 94525114 DAF: 0244680, 244680 DEUTZ: 111 8693, 130 1223 DEUTZ-FAHR: 1118693 DODGE: 05073946AA, 5073946AA DOOSAN: 06.56190.0706 FENDT: X540004278000 FIAT: 10280060 FORD: 1 005 306 FREIGHTLINER: 007603 014106 HONDA: 90413-PLZ- D00 ISUZU: 9-09571414-0 JEEP: 05073946AA, 5073946AA JOHN DEERE: 51M4237 MAN: 06.56190.0706 MASSEY FERGUSON: X540004278000, 1 440 012 X1 MERCEDES-BENZ: A007603 014106, 007603 014106 MITSUBISHI: MN960041 NEW HOLLAND: 691273C1 OPEL: 093193729, 20 91 046, 47 08 898, 93193729 PONTIAC: 94525114 SAAB: 75 227 09 SCANIA: 0 192 633, 0 303 098, 192 633, 303 098 SEAT: N 013 849 2 SKODA: N 013 849 2 VAUXHALL: 011023582, 093193729, 11023582, 93193729 VOLVO: 969011 VOLVO PENTA: 969011 VW: N 013 849 2 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Nicht für Länderausführung: | Groß Britannien |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Wischblattausführung: | Hybridwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 983601H300 |
| Gewicht: | 126 g |
| Bruttogewicht: | 161 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 4975793514897 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 69771300 HYUNDAI: 98360-1J200, 98360-2V500, 98360-3Z000, 98361-2V000, 98361-3Z000 KIA: 98360-1W050, 98360-F2600, 98360H5000, 98361-1R100 MAZDA: EG22-67-333, GS1E-67-330, GSFB-67-330, GSFB-67-330 9K NISSAN: 28890-1AA1A, 28890-1AA1B, 28890-1AA1C SUBARU: 86542FG160, 86542-FG160, 86542FG380 TOYOTA: 85212-02190, 85212-02230, 85212-0F020, 85212-0F040, 85212-0P030, 85212-28170, 85212-42130, 85212-42190, 85212-47030, 85212-K0020, 85212-YZZTB, 85214-02230, 85214-28090, 85242-0D050 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Passender Adapter: | U-hook |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Für OE-Nummer: | 86542FG060 |
| Gewicht: | 100 g |
| Bruttogewicht: | 135 g |
| Alternativer Artikel: | - |
EAN: | 8809002447057 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 6272526, 6272573, 93193880, 93193881, 93195927, 93195953 SUBARU: 86542-FG060 TOYOTA: 85212-02141, 85212-02161, 85212-02210, 85212-05081, 85212-13030, 85212-13031, 85212-44080, 85212-60032, 85212-YZZAC, 85214-50060, 85214-50061, 85214-50130, 85222-13030, 85222-13031, 85222-13041, 85222-44060, 85242-20070, 85242-22090 VAUXHALL: 93193880, 93195927 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Länge: | 900 mm |
EAN: | 4010858780159 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 046145271A, 048903137, 053903137 AUSTIN: GFB10900 BERLIET: 5000666890 BMW: 12667864, 12687864, 1711065, 32411258276, 32411266788, 32421711065 DAIHATSU: 2611251120, 9004832042, 9952100902, 9952100909, 9952110895, 9952150895 FIAT: 7301775, 7302203 FORD: 1952516, 1634741, V86BB6C301AA, V90HF6C301BA HONDA: 19111590960, 191115909600, 31110PE9210, 38920PH1003, 56992PC6003, 56992PC6004, 56992PC6014, 56992PG6003, 56992PG6004, 56992PH1003, 56992PH1004 ISUZU: 8941576650, 9136711940 IVECO: 4702373 JAGUAR: C29607 KÄSSBOHRER: 4765664100 LEYLAND: 13H8310, 13H923, C29607 MAN: 06580731171, 6580430117, 6580432117, 6580721171 MAZDA: N30413715 MERCEDES-BENZ: 0019973792, 007753009506, 0079977892, 79977892, A0019973792, A007753009506, A0079977892 MG: 1H1001, AEA489 NISSAN: 11720E3001, 11720E3005, 11720N8500, 11720N9700, 11720P0300 OPEL: 09292427, 11053599, 1336671, 1340697, 1340703, 1340739, 90006262, 90091743, 90448698 PEUGEOT: 575029, 575032 PORSCHE: 047903137A RENAULT: 7701349425 ROVER: 596433, GFB103 SUBARU: 809110250, 809110280, 809110290, 809110380 TALBOT: 55421100 TOYOTA: 9091602074, 9932100895, 9932100898, 9932150895, 9952110897, 9952110902 TRIUMPH: TKC386 VAUXHALL: 1340671, 1340739 VOLVO: 958306, 966906 VW: 046903137, 062145271A, 068121039M, 111903137B, 111903137E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
| Länge: | 900 mm |
| Breite: | 10 mm |
| Riemen: | flankenoffen, gezahnt |
EAN: | 3165141180176 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 028 145 271 F BLMC: GFB103, 13H923 BMW: 12667864, 32 41 1 266 788 CHEVROLET: 3848263 CHRYSLER: 00554 21100, 0554 21100 CITROËN: 5749 20, 79 100 040 92 DAIHATSU: 26112 51120 000, 90048 32042 000, 99321 00895 000, 99521 00902 000, 99521 00909 000, 99521 10895 000, 99521 50895 000 DAIMLER: C29607 FIAT: 7302203 FORD: A850X8620BBA, V86BB6C301AA, V86BB60301AA, 1634741, 1952516, 5013542 HANOMAG HENSCHEL: 971180020 HONDA: 19111-590-960, 31110-PE9-210, 38920-PH1-003, 56991-PH1-003, 56992-PC6-003, 56992-PC6-004, 56992-PC6-014, 56992-PG6-003, 56992-PG6-004, 56992-PH1-003, 56992-PH1-004, 56992-PH1-040 ISUZU: 8-94157-665-0, 9-13641-266-0, 9-13671-194-0 JAGUAR: C29607 LANCIA: 7302203 MERCEDES-BENZ: A 001 997 37 92, 001 997 37 92 NISSAN: 11720 E3001, 11720 E3005, 11720 N8502, 11720 N9700, 11720 S9700, 11720 0F300, 11720 73402, 21067 31301 OPEL: 13 40 671, 13 40 703, 13 40 739, 90006262, 90016654, 90091743, 90448698 PEUGEOT: 5749 20, 79 100 040 92 ROVER: 513 907 STEYR: 90003142295, 90003142300 SUBARU: 80911 0250, 80911 0280, 80911 0290, 80911 0380, 80911 0390 TALBOT: 00 554 211 00 TOYOTA: 90916 02074, 99321 00895, 99321 00900, 99321 50895, 99511 10892, 99521 10892, 99521 10897, 99521 10900, 99521 10902 VAUXHALL: 90006262, 90016654, 90448698 VW: 028 145 271 F, 046145271, 046903137, 068 121 039 M, 111 903 137 B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 123 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Menge: | 1 |
EAN: | 3165141015959 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 1202849700, 1202849700ED1, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 035115561, 049 115 561 2, 056 115 561 B, 056 115 561 G, 078 115 561 K, 261155612, 561155611, 561155612 BLMC: BLM107020 BOMAG: 057 106 32, 057 114 01 CHEVROLET: 7984778 CHRYSLER: J3232 126, MD353 795, 05203 217, 05281 090BA, 5203 217, 5281 090BA CITROËN: MLS000702, 5417584 DAF: 1500868 DEMAG: 05500574 DEUTZ: 01183509 DEUTZ-FAHR: 01172346, 0117434, 01174417, 01183509, 1A06H4123, 1172346, 117434, 1174417 DODGE: MD353 795 DOOSAN: 92793223 FLOTTMANN WERKE: 048385000 GMC: 25012648, 7984778 GURGEL: CAE115161, 115161, 561155611 HAKO: 590230, 76015 INGERSOLL-RAND: F402351072, 402351072, 92793223, 93578284 INTERNATIONAL HARV.: 314 744 1 R91 JOHN DEERE: AM34770 KRAMER: L10, L71, 0000801382, 1172346 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LANZ: 111016 LIEBHERR: 761 62 97 LINDE: 0009830625 MAZDA: ZZM1-23-802A, ZZN1-23-302 MITSUBISHI: MB620598, MD108063, MD129809, MD353795, N152H1010 NEW HOLLAND: 84533578 NISSAN: 15208 H1011, 15208 V4000 O&K: 076 54 49 PEUGEOT: 1109 C1 PORSCHE: 056115561G, 931 107 701 00 RENAULT: 50 21 188 543, 77 01 415 060, 77 01 415 078 SAAB: 88 03 348 SCHAEFF: 5411656761 SEAT: SE021030288A, XE021030288A, 026 115 561 3, 049 115 561 2, 261155612, 561155611, 561155612 SKODA: 049 115 561 2, 261155612, 561155611, 561155612 STANDARD AUTOMOBILE: SH8113 STILL: 0142290, 1142290 SULLAIR: 68527264 TOYOTA: 00120 00005, 00120 00007 VOLVO: 110200, 418719, 419719, 6796585, 807180 VW: BAT 115 561 A, E51 207 005 09, SE021030288A, XE021030288A, 002 811 535 1, 026 115 561 3, 028115351, 030 115 561 D, 035115561, 037 115 561 A, 037 115 561 B, 049 115 561 2, 056 115 561 A, 056 115 561 B, 056 115 561 G, 056115561, 057115561, 059 115 661 A, 261155612, 512 070 050 9, 561155611, 561155612, 892 018 082 01, 892 018 089 00 WARTBURG: 0482551001 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









