Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr bis: | 04/1992 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.818 mm |
EAN: | 5414465356483 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DACIA: 8200356268, 8200821800 DAIHATSU: 90048-31065 FIAT: 46801957, 46803271, 55189680, 60667257, 71719645, 71734717 FORD: 6168158, 1011688, 1650770, 4001215, 4024820, 4188206, 6182615, 6833788, 7204035, 88WF6C301B1A, 88WF6C301B1B, 88WF6C301B2A, 88WF6C301F2A, F53E8620AB, F53E8620AP, F83E8620AA, XS2E-8620MA, XS2E-8620MB, XS2E-8620NA FORD USA: F77Z8620BA, XS2Z8620NA MACK: 88GB450P712, 88GB450P716, 88GB459P712, 88GB459P716 MITSUBISHI: MD379288 RENAULT: 8200356268, 8200821800 TOYOTA: 90916-02482, 99366-31820 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 01/1990 |
| Baujahr bis: | 01/1993 |
| Türenanzahl: | 5 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 500 mm, 20 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260007638 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 01/1990 |
| Baujahr bis: | 01/1993 |
| Türenanzahl: | 5 |
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 500 mm, 20 Zoll |
| Länge 2: | 500 mm, 20 Zoll |
EAN: | 4004260007416 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VOLVO: 1392219, 31276593 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 01/1990 |
| Baujahr bis: | 01/1993 |
| Türenanzahl: | 5 |
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig, hinten |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 500 mm, 20 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
EAN: | 4004260007058 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 5013362 BMW: 61 61 9 069 197, 61619069197, 9 069 197, 9069197 DACIA: 8200769217 FIAT: 5013362 RENAULT: 8200769217 TOYOTA: SU001-A2556, SU001A2556 VOLVO: 1392219 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | N9CDOHCEFIHC |
| Baujahr bis: | 12/1992 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295061299 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 723116 FORD: 5099775, 5099777 LEXUS: 90098-70082 MAZDA: B695 18 110, B696-18-110 NISSAN: 22401-12E16 SUBARU: 22401-KA090, 22401KA100 TOYOTA: 90098-70082 VOLVO: 3517980 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | N9CDOHCEFIHC |
| Baujahr bis: | 12/1992 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295056899 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 5962.00, 5962.F7, 5962.F8, 5962.JO, 5962.X5, 5962X8 FORD: 5099775, 5099777 INFINITI: 22401-10F16, 22401-19V16, 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 LEXUS: 90919-01149, 90919-01150 MAYBACH: 003 159 16 03, 003 159 31 03, A 003 159 16 03, A 003 159 31 03 MERCEDES-BENZ: 003 159 16 03, 003 159 31 03, A 003 159 16 03, A 003 159 31 03 NISSAN: 22401-10F16, 22401-19V16, 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 PEUGEOT: 5962.00, 5962.E2, 5962.F7, 5962.F8, 5962.JO, 5962.X5, 5962.X8 SAAB: 59 58 798, 91 39 643, 88 19 294 SMART: 003 159 16 03, 003 159 31 03, A 003 159 16 03, A 003 159 31 03 STEYR: 003 159 16 03, 003 159 31 03, A 003 159 16 03, A 003 159 31 03 TOYOTA: 90919-01149, 90919-01150 VOLVO: 3517980 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | N9CDOHCEFIHC |
| Baujahr bis: | 12/1992 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295123300 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5099775, 5099777 INFINITI: 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 NISSAN: 22401-12E16, 22401-12E76, 22401-19V66 VOLVO: 3517980 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | N9CDOHCEFIHC |
| Baujahr bis: | 12/1992 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114988 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 9 |
| Höhe: | 95 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 93 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 0,9 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558709006 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 9Y-4506 CHRYSLER: 5041315, 5057957, 75221405, 75221481 DAVID BROWN: 200037 DYNAPAC: 4812160480 FAUN: 1154-2957 FIAT: 4286051, 4316238, 4335580, 4363485, 82342881 FIAT-HITACHI: 87800068 FORD: 0 HM 6716 BA, 11405 640, 11425 472, 11436 936, 11464 497, 11464 498, 1152 5472, 11525 802, 1473 773, 1482 151, 1508 831, 1515 160, 1555 451, 1556 297, 1564 767, 1565 486, 2167 938, 5001 248, 5002 230, 5003 559, 5003 560, 5003 561, 5003 932, 5008 677, 5016 957, 692 M 6714 AA, 70 HM 6714 AA, 70 HM 6714 BB, 74 HM 6714 CA, 74 HM 6714 CB, A 710 X 6714 DA, A 710 X 6714 EA, A 740 X 6714 FA, A 770 X 6714 MA, A 770 X 6714 RA, A 770 X 6714 UA GEHL: 121965 GENERAL MOTORS: 7984229, 9975120 ISUZU: 1-32400-80, 8-85111-61, 8-85131-06 JCB: 32/910700 JOHN DEERE: AM37025 LANCER BOSS: 7052417, 7052420 LEYLAND: 12 H 3274 LINDE: 500 3560 MASSEY FERGUSON: 9 046 817 O&K: 918 266 SAAB: 800334, 880334 SETRA: 8.312.000.298 SUNBEAM: 505 7957 VAG: 000 389 7991, 000 393 6569, 000 393 6870, 000 594 0898 VALTRA: 800009149 VALTRA-VALMET: 800009149 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 93,3 mm |
| Höhe: | 92 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71,5 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Nettogewicht: | 397 g |
| Verpackungslänge: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO SISU POWER: 1041429 AUDI: 71304344, J1560125010 BOMAG: 05741616 CASE IH: C62845, D62845, K200037 CATERPILLAR: 9Y4487 CHEVROLET: 9307810 CHRYSLER: 00K05281090AB, 03549957, 05013780AA, 05281090, 05281090AB, 05281090BA, 1AML00004A, 2471400, 2647020, 2647872, 2AMFL090AA, 2AML00090A, 3549957, 5013780AA, 5281090, 5281090AB, 5281090BA, K05281090AB, K05281090BA, MD308302, MD353795 CUMMINS: 148459, 162097 CUPRA: J1560125010 DAIHATSU: 1560087104, 1560125010, 1560187307 DAVID BROWN: 200037 DEUTZ: 0141151110, 02934633, 03357461, 04112261, 2934633, 3357461 DIECI: BHC5098 DODGE: 1AML00004A, 2AMFL090AA, 2AML00090A, 2AML00409A, 3549957, 5013780AA, 5281090AB, 5281090BA, MD308302, MD353795 ENGESA: 2680501907 FIAT: 446275, 7075753, HB03028811 FORD: 0HM6716BA, 11405640, 11425472, 11436936, 11464467, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1473773, 1482151, 1508831, 1515160, 1520660, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 2167934, 2167938, 2720E6714A, 2720E6714AA, 2724E6714A, 2724E6714AA, 2724E6714B, 2724E6714C, 2724E6731C, 5001248, 5002230, 5003559, 5003560, 5003561, 5003915, 5003931, 5003932, 5008677, 5016957, 5018351, 5018355, 5024424, 6061629, 692M6714AA, 6M21600D16AD34D8, 70HH6714AB, 70HM6714AA, 70HM6714AB, 70HM6714BB, 74HM6714AA, 74HM6714BA, 74HM6714BB, 74HM6714CA, 74HM6714CB, 78HM6714AA, 83AU6714B, 870X6714RA, 870X6714UA, 89HX6714AA, 8V5T14A584GFD, 94MM6714AA, A690X6731CA, A700X6714HA, A710X6714CA, A710X6714DA, A710X6714EA, A740X6714FA, A750X6714CA, A770X6714AAA, A770X6714KA, A770X6714LA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA, A810X6714CA, C3AZ6731A, C4NN6714A, C6TZ6714A, CC11AZ6731A, D1RY6731A, D5ZZ6731A, EFL133, EFL158, EFL298, EFL366, EFL90, EFL90S, HU7J6714AA, HU7J6714BA, W505145S442 GMC: 5577618, 7961367, 7984229, 93156671, 9975120 HYSTER: 180283 ISUZU: 1560196001 IVECO: 1903790 JCB: 32/925876 JEEP: 1AML00004A, 2AML00090A, 3549957, 5013780AA, 5281090AB, 5281090BA, MD308302, MD353795 JOHN DEERE: AM31205, AM37025, PMLF3311 KAELBLE: 451103003 KUBOTA: 1732132431, 3725240, 7000074035 KÄLBLE: 451103003 LDV: LBU9296 LEXUS: 1560196001 LIEBHERR: 10490037 MACK: 6432PER17 MANITOU: 135000 MASSEY FERGUSON: 1041429M MINI: 6675517 MITSUBISHI: MO5281090 NEW HOLLAND: E159968 NISSAN: 15208BN300, 15208BN30A O&K: 918266 ONAN: 1220185, 122A185, 122B185 PERKINS: 9046817 PIAGGIO: 222721 RELIANT: 91858 RENAULT: 7700640165 RENAULT TRUCKS: 5001869771 SAAB: 834940 SCANIA: 800334, 834914, 834940, 880334 TALBOT: 26110500, 35129000, 3577847, 5041315, 5056975, 5057957, 75046821, 75221405, 75221481 TOYOTA: 1560025010, 1560196001 VOLVO: 110200, 266286 VW: 71304344, J1560125010 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 93,2 mm |
| Höhe: | 96 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 72 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 2 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 10 cm |
| Nettogewicht: | 451 g |
| Verpackungshöhe: | 9,6 cm |
EAN: | 4009026023495 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: J1560125010 CASE IH: D62845, K200037 CATERPILLAR: 9Y4487 CHRYSLER: 2647020, 2647872 CUPRA: J1560125010 DAIHATSU: 1560087104, 1560125010, 1560187307 DAVID BROWN: 200037 DEUTZ: 0141151110, 03357461, 3357461 FIAT: 446275, HB03028811 FORD: 0HM6716BA, 11405640, 11425472, 11436936, 11464467, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1473773, 1482151, 1508831, 1515160, 1520660, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 2167934, 2167938, 2720E6714A, 2720E6714AA, 2724E6714A, 2724E6714AA, 2724E6714B, 2724E6714C, 2724E6731C, 5001248, 5002230, 5003559, 5003560, 5003561, 5003915, 5003931, 5003932, 5008677, 5016957, 5018351, 5018355, 5024424, 6061629, 692M6714AA, 6M21600D16AD34D8, 70HH6714AB, 70HM6714AA, 70HM6714AB, 70HM6714BB, 74HM6714AA, 74HM6714BA, 74HM6714BB, 74HM6714CA, 74HM6714CB, 78HM6714AA, 870X6714RA, 870X6714UA, 89HX6714AA, 8V5T14A584GFD, 94MM6714AA, A690X6731CA, A700X6714HA, A710X6714CA, A710X6714DA, A710X6714EA, A740X6714FA, A750X6714CA, A770X6714AAA, A770X6714KA, A770X6714LA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA, A810X6714CA, C3AZ6731A, C4NN6714A, C6TZ6714A, CC11AZ6731A, D1RY6731A, D5ZZ6731A, EFL133, EFL158, EFL298, EFL366, EFL90, EFL90S, HU7J6714AA, HU7J6714BA, W505145S442 GMC: 5577618, 7961367, 7984229, 93156671, 9975120 HYSTER: 180283 ISUZU: 1560196001 IVECO: 1903790 JOHN DEERE: AM31205, AM37025, PMLF3311 KAELBLE: 451103003 KUBOTA: 1732132431, 3725240, 7000074035 KÄLBLE: 451103003 LEXUS: 1560196001 MANITOU: 135000 MASSEY FERGUSON: 1041429M O&K: 918266 ONAN: 1220185, 122A185, 122B185 PERKINS: 9046817 RELIANT: 91858 SAAB: 834940 SCANIA: 800334, 834914, 834940, 880334 TALBOT: 5041315, 5056975, 5057957, 75221405, 75221481 TOYOTA: 1560025010, 1560196001 VOLVO: 110200 VW: J1560125010 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 93,3 mm |
| Höhe: | 92 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71,5 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Nettogewicht: | 397 g |
| Verpackungslänge: | 9,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
EAN: | 4009026033463 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO SISU POWER: 1041429 AUDI: 71304344, J1560125010 BOMAG: 05741616 CASE IH: C62845, D62845, K200037 CATERPILLAR: 9Y4487 CHEVROLET: 9307810 CHRYSLER: 00K05281090AB, 03549957, 05013780AA, 05281090, 05281090AB, 05281090BA, 1AML00004A, 2471400, 2647020, 2647872, 2AMFL090AA, 2AML00090A, 3549957, 5013780AA, 5281090, 5281090AB, 5281090BA, K05281090AB, K05281090BA, MD308302, MD353795 CUMMINS: 148459, 162097 CUPRA: J1560125010 DAIHATSU: 1560087104, 1560125010, 1560187307 DAVID BROWN: 200037 DEUTZ: 0141151110, 02934633, 03357461, 04112261, 2934633, 3357461 DIECI: BHC5098 DODGE: 1AML00004A, 2AMFL090AA, 2AML00090A, 2AML00409A, 3549957, 5013780AA, 5281090AB, 5281090BA, MD308302, MD353795 ENGESA: 2680501907 FIAT: 446275, 7075753, HB03028811 FORD: 0HM6716BA, 11405640, 11425472, 11436936, 11464467, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1473773, 1482151, 1508831, 1515160, 1520660, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 2167934, 2167938, 2720E6714A, 2720E6714AA, 2724E6714A, 2724E6714AA, 2724E6714B, 2724E6714C, 2724E6731C, 5001248, 5002230, 5003559, 5003560, 5003561, 5003915, 5003931, 5003932, 5008677, 5016957, 5018351, 5018355, 5024424, 6061629, 692M6714AA, 6M21600D16AD34D8, 70HH6714AB, 70HM6714AA, 70HM6714AB, 70HM6714BB, 74HM6714AA, 74HM6714BA, 74HM6714BB, 74HM6714CA, 74HM6714CB, 78HM6714AA, 83AU6714B, 870X6714RA, 870X6714UA, 89HX6714AA, 8V5T14A584GFD, 94MM6714AA, A690X6731CA, A700X6714HA, A710X6714CA, A710X6714DA, A710X6714EA, A740X6714FA, A750X6714CA, A770X6714AAA, A770X6714KA, A770X6714LA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA, A810X6714CA, C3AZ6731A, C4NN6714A, C6TZ6714A, CC11AZ6731A, D1RY6731A, D5ZZ6731A, EFL133, EFL158, EFL298, EFL366, EFL90, EFL90S, HU7J6714AA, HU7J6714BA, W505145S442 GMC: 5577618, 7961367, 7984229, 93156671, 9975120 HYSTER: 180283 ISUZU: 1560196001 IVECO: 1903790 JCB: 32/925876 JEEP: 1AML00004A, 2AML00090A, 3549957, 5013780AA, 5281090AB, 5281090BA, MD308302, MD353795 JOHN DEERE: AM31205, AM37025, PMLF3311 KAELBLE: 451103003 KUBOTA: 1732132431, 3725240, 7000074035 KÄLBLE: 451103003 LDV: LBU9296 LEXUS: 1560196001 LIEBHERR: 10490037 MACK: 6432PER17 MANITOU: 135000 MASSEY FERGUSON: 1041429M MINI: 6675517 MITSUBISHI: MO5281090 NEW HOLLAND: E159968 NISSAN: 15208BN300, 15208BN30A O&K: 918266 ONAN: 1220185, 122A185, 122B185 PERKINS: 9046817 PIAGGIO: 222721 RELIANT: 91858 RENAULT: 7700640165 RENAULT TRUCKS: 5001869771 SAAB: 834940 SCANIA: 800334, 834914, 834940, 880334 TALBOT: 26110500, 35129000, 3577847, 5041315, 5056975, 5057957, 75046821, 75221405, 75221481 TOYOTA: 1560025010, 1560196001 VOLVO: 110200, 266286 VW: 71304344, J1560125010 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
9,28 €
(zzgl. Versand)
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne, hinten |
| Länge: | 500 mm |
EAN: | 8033001160727 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0443590, 3424490, 61 61 0 443 590, 61 61 3 424 490 KIA: 98360-2K000, 98360-2K900 MITSUBISHI: 8250A010, 8250A011, 8250A204, MR300877, MR361327, MR522387 NISSAN: 28890-1FC1A, 28890-1FG0A TOYOTA: 85212-YZZAQ |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ashuki
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 325 mm, 13 Zoll |
EAN: | 0000022782977 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
4,71 €
(zzgl. Versand)
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 04/1992 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Servolenkung, für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.803 mm |
EAN: | 5414465356087 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 91151716 FORD: 6788619, 6788620, 88WF6C301G1A, 88WF6C301G2A JEEP: 53007595, 53010284, 53010285, 53031118 MACK: 88GB450P710 OPEL: 13 40 626, 1340616, 1340627, 1340646, 1340664, 24413293, 24452029, 4414599, 55354682, 6340623, 6340633, 90502735, 90510253, 90541338, 91126385, 91151716, 9118617, 93181710 RENAULT: 8200093814 SAAB: 4575486, 4961058, 5340526 VAUXHALL: 1340616, 1340626, 1340627, 1340646, 1340664, 24413293, 24452029, 4414599, 55354682, 6340623, 6340633, 90502735, 90510253, 90541338, 91126385, 91151716, 9118617, 93181710, 93181711 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.560 mm |
EAN: | 5414465354441 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11281735190, 11281735194, 11287520072 CHEVROLET: 14092201 CITROËN: 5750.GZ, 5750.WG, 5750GZ, 5750WG FORD: 6511601, 6511602, 88WF6C301C1B, 88WF6C301C2B LAND ROVER: PQS101271, PQS101271L, PQS101272L LEXUS: 90916-02728 MG: PQS101271, PQS101272 PEUGEOT: 5750.GY, 5750.KX, 5750.WG, 5750GY, 5750KX, 5750WG PONTIAC: 14092201 ROVER: GFB1122, PQS101271, PQS101272 TOYOTA: 90916-02469, 90916-02728, 90916-A2026, 90916-W2005, 99366-H1560 VOLVO: 3417142 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Getriebeart: | Schaltgetriebe |
| Kraftstoffaufbereitung: | Vergaser |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.270 mm |
EAN: | 5414465353093 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHERY: 8552-3057, A11-3701315BA CUMMINS: 3251034 FIAT: 55185801, 55185802, 55191004, 55191005, 71736242, 71753864 FORD: 1865893, 6198309, 88WF6C301E2B, F1GQ-6C301-AA, F1GQ6C301BA FORD USA: 1865893, HL3Z-8620-A LINCOLN: HL3Z-8620-A SPERANZA: A11-3701315BA VOLVO: 3547608, 6849009, 9146973 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Getriebeart: | Automatikgetriebe |
| Kraftstoffaufbereitung: | Vergaser, Benzineinspritzung |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 1.228 mm |
EAN: | 5414465355448 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHERY: 8552-3462 CUMMINS: 3807385 FIAT: 46747484, 46747485 FORD: 1650769, 88WF6C301A1A HYUNDAI: 25212-03980, 97713-39850 JOHN DEERE: TCU14190, TCU21861 KIA: 25212-03980, 25212-04630 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Febi Bilstein
Ölfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 120 mm |
| Außendurchmesser: | 77 mm |
| Innengewindemaß: | 3/4" - 16 UNF |
| Dichtringdurchmesser: | 71,5 mm |
EAN: | 4027816271369 |
