Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 65 mm |
| Höhe: | 85,6 mm |
| Gewindemaß: | M20 x 1,5 |
| Durchmesser 2: | 62,6 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 56,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 16 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 4 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Nettogewicht: | 216 g |
| Verpackungslänge: | 7 cm |
| Verpackungsbreite: | 7 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,8 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ACURA: 15400RTA003, 15400RTA004 HONDA: 04154PR3E00, 15200PH1004, 15220PH1014, 15400611003, 15400679003, 15400679004, 15400679013, 15400679023, 15400MJ0003, 15400P0H004, 15400P0H305, 15400P3RT01, 15400PC6000, 15400PC6003, 15400PC6004, 15400PC6405, 15400PCX003, 15400PCX004, 15400PCX305, 15400PCX306, 15400PFB004, 15400PFB014, 15400PH004, 15400PH1003, 15400PH1004, 15400PH1014, 15400PH1F01, 15400PH1F02, 15400PH1F03, 15400PH1F04, 15400PH3003, 15400PH3004, 15400PH4K02, 15400PH6004, 15400PH9004, 15400PJ7005, 15400PJ7015, 15400PK1003, 15400PLC003, 15400PLC004, 15400PLMA01, 15400PM3004, 15400PM3405, 15400PMET01, 15400PR3003, 15400PR3004, 15400PR3005, 15400PR3014, 15400PR3305, 15400PR3315, 15400PR3405, 15400PR3406, 15400PR3810, 15400PT1K01, 15400PT1K02, 15400PT1K04, 15400PT7004, 15400PT7005, 15400PT7006, 15400R5GH01, 15400RAF101, 15400RAFT01, 15400RBAF01, 15400RK9F01, 15400RTA003, 15400RTA004, 8944567411 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | hinter dem Handschuhfach |
| Einbauzeit: | 12 min |
| Länge: | 275 mm |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 20 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558319403 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 79370-S1A-505, 79370-S1A-G01, H7937-0S1-AG01 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 6/1 |
| Höhe: | 90 mm |
| Gewindemaß: | M20 x 1,5 |
| Außendurchmesser: | 66 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 55 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 62 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558759506 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BYD: BYD473QA-1017010 DYNAPAC: 481215642 HONDA: 04154-PR3-E00, 15200-PH1-004, 15220-PH1-014, 15400-611-003, 15400-679-003, 15400-679-004, 15400-679-013, 15400-679-023, 15400-MJ0-003, 15400-P0H-305, 15400-PC6-003, 15400-PC6-004, 15400-PCX-004, 15400-PH1-003, 15400-PH1-004, 15400-PH1-014, 15400-PH1-F01, 15400-PH1-F02, 15400-PH1-F03, 15400-PH9-004, 15400-PK1-003, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLM-A01, 15400-PLM-A02, 15400-PME-T01, 15400-PR3-003, 15400-PR3-004, 15400-RAF-T01, 15400-RBA-F01, 15400-RTA-003, 15400-RTA-004, 15400PR3305, 15400PT1K01 ZOTYE: 1017011002B01, 101702013 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | F18B2 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, fester SAE-Anschluss |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295115657 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | F18B2 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 5 mm |
EAN: | 0087295142912 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | HONDA: 98079-5515G, 98079-5611R-00, 98079-5614G, 98079-5614G-01, 98079-5615G, 98079-5714G ISUZU: 5-8600-3124-0 LEXUS: 90098-70066 MAZDA: 0000-18-F285, 1Y0H-18-110, F261-18-110, F285-18-110, F286-18-110, F287-18-110, F288-18-110, F2C5-18-110, F2C7-18-110, ZM01-18-110, ZM02-18-110 MITSUBISHI: MD 358 200, MD 358 201, MD 358 202 TOYOTA: 90098-70066 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | F18B2 |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
| Funkenlage: | 5 mm |
EAN: | 0087295164419 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 99906-910X9-020 HONDA: 9861-5615J, H9861-5615J, 98079-5515G, 98079-5611R-00, 98079-5614G, 98079-5614G-01, 98079-5615G, 98079-5714G, 98079-5614P, 98079-5614P-00 INFINITI: BY481-ZFR6F ISUZU: 5-8600-3124-0, 5-8600-7639-0 LEXUS: 90098-70066, 90098-70065 MAZDA: 1UNH-18-110, 0000-18-F285, 1Y0H-18-110, F261-18-110, F285-18-110, F286-18-110, F287-18-110, F288-18-110, F2C5-18-110, F2C7-18-110, ZM01-18-110, ZM02-18-110 MITSUBISHI: MZ 602 069, MD 358 200, MD 358 201, MD 358 202 NISSAN: BY481-ZFR6F SUBARU: 22401-AA610 TOYOTA: 90098-70066, 90098-70065 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr bis: | 08/2001 |
| Einbauposition: | vorne |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 500 mm, 20 Zoll |
| Länge 2: | 450 mm, 18 Zoll |
| Passender Adapter: | T2 |
| Wischblattausführung: | Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
EAN: | 4004260007461 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 550 mm, 22 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260007652 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1132443, 1712818, AS6J-17528-AA, AS6J17528AA, YS7J-17528-CA, YS7J17528CA PEUGEOT: 6426-HW, 6426-S4, 6426HW, 6426S4 RENAULT: 7711172854 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Liqui Moly
Motoröl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Viskositätsklasse SAE: | 10W-40 |
| Ölherstellerempfehlung: | ACEA A3/B4, API SL |
EAN: | 4100420010910 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









