Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 123 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558730307 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | JUNGHEINRICH: 510 9539 1 KUBOTA: 1J878-32431, HH153-32430 LINDE: 0009831444, VW06A115561B STILL: 171 941 VAG: 034 115 561 A, 06A 115 561, 06A 115 561 B, 06A 115 561 E, 078 115 561 K, 1JM 115 561 BZ VW (SVW): 06A 115 561 E |
Auf Lager: 5
Erfurt: 6
Frankfurt: 10
Mannheim: 0
Ulm: 11
Würzburg: 14
Frankfurt: 10
Mannheim: 0
Ulm: 11
Würzburg: 14
Hella
Wischblatt
| Einbauposition: | fahrerseitig, vorne |
| Passender Adapter: | 1 |
| Länge: | 550 mm, 22 Zoll |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Beigefügter Adapter: | Adapter 1)2)3)4)5)7) |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker, für Rechtslenker |
| Menge: | 1 |
EAN: | 4082300408744 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 08/1994 |
| Einbauposition: | fahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 550 mm, 22 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 4004260007652 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1132443, 1712818, AS6J-17528-AA, AS6J17528AA, YS7J-17528-CA, YS7J17528CA PEUGEOT: 6426-HW, 6426-S4, 6426HW, 6426S4 RENAULT: 7711172854 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 2-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 4,7 mm |
EAN: | 0087295156858 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 038 AA, 101 000 038 AB, 101 000 039 AA, 101 000 039 AB BENTLEY: 101 000 038 AA, 101 000 038 AB, 101 000 039 AA, 101 000 039 AB LAMBORGHINI: 101 000 038 AA, 101 000 038 AB, 101 000 039 AA, 101 000 039 AB MITSUBISHI: MD 365 108 SEAT: 101 000 038 AA, 101 000 038 AB, 101 000 039 AA, 101 000 039 AB SKODA: 101 000 038 AA, 101 000 038 AB, 101 000 039 AA, 101 000 039 AB VW: 101 000 038 AA, 101 000 038 AB, 101 000 039 AA, 101 000 039 AB |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 3192 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 12 min |
| Länge: | 310 mm |
| Breite: | 194 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558400804 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4A0 819 430 A, 4B0 819 439, 4B0 819 439 A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 3192 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 12 min |
| Länge: | 310 mm |
| Breite: | 193 mm |
| Höhe: | 31 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558245702 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 4A0 819 439 A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Luftfilter
| Filterausführung: | Filtereinsatz |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Länge: | 308 mm |
| Breite: | 184 mm |
| Höhe: | 57 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558137007 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 1444 L8 FORD: 5022 748, 5022 749, 890 X 9601 JA, 890 X 9601 KA LIEBHERR: 762 0773 VAG: 131 129 620, 191 129 620, 859 129 620 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 76 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12 cm |
| Verpackungsbreite: | 15,6 cm |
| Nettogewicht: | 360 g |
| Verpackungslänge: | 39,5 cm |
EAN: | 4009026026960 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 75,5 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 70,7 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12,5 cm |
| Nettogewicht: | 358 g |
| Verpackungsbreite: | 8 cm |
| Verpackungslänge: | 8 cm |
EAN: | 4009026026953 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHEVROLET: 9307813 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 GURGEL: 115161 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | LA 46 |
| Länge: | 307 mm |
| Breite: | 194 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Nettogewicht: | 192 g |
| Verpackungslänge: | 20 cm |
| Verpackungshöhe: | 31 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
EAN: | 4009026504994 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 4A0819430A, 4B0819439A CUPRA: 4A0819430A, 4B0819439A VW: 4A0819430A, 4B0819439A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









