Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Febi Bilstein
Dichtring, Ölablassschraube
mehr Informationen...
| Dicke/Stärke: | 1,5 mm |
| Innendurchmesser: | 14 mm |
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| DIN/ISO: | 7603 A/CU |
| Material: | Kupfer |
EAN: | 4027816072157 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 10280060 AUDI: N 013 849 2 BMW: 07 11 9 963 226, 07 11 9 963 242 CASE IH: 391273C1, 691273C1, 74061045, 79038472 CATERPILLAR: 2Y 6458, 358-6475 CHEVROLET: 11023582, 94525114 CHRYSLER: 05073946AA, 5073946AA DAEWOO: 11023582, 11023589, 94525114 DAF: 0244680, 244680 DEUTZ: 111 8693, 130 1223 DEUTZ-FAHR: 1118693 DODGE: 05073946AA, 5073946AA DOOSAN: 06.56190.0706 FENDT: X540004278000 FIAT: 10280060 FORD: 1 005 306 FREIGHTLINER: A007603 014106, 007603 014106 HONDA: 90413-PLZ- D00 ISUZU: 9-09571414-0 JEEP: 05073946AA, 5073946AA JOHN DEERE: 51M4237 MAN: 06.56190.0706 MASSEY FERGUSON: X540004278000, 1 440 012 X1 MERCEDES-BENZ: A007603 014106, 007603 014106 MITSUBISHI: MN960041 NEW HOLLAND: 691273C1 OPEL: 20 91 046 PONTIAC: 94525114 SAAB: 75 227 09 SCANIA: 0 192 633, 0 303 098, 192 633, 303 098 SEAT: N 013 849 2 SKODA: N 013 849 2 VAUXHALL: 011023582, 11023582 VOLVO: 969011 VOLVO PENTA: 969011 VW: N 013 849 2 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 12S |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295170229 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 7355.92 DAIHATSU: 99906-850P9-006, 999-06910-P9-005 HONDA: 98076-56717, 98076-56729, 98076-56747, 98076-56756 KAWASAKI: J 4520 W20 FPRU KUBOTA: 12647-67710, 12647-6771-1 MERCURY: 813 423 OPEL: 90 239 569 PEUGEOT: 735592 SUZUKI: 09482-00141, 09482-00229, 09482-00281, 09482-00302-111, 09482-00306, 09482-00530, 09482-69001 YAMAHA: 94700-00198, 94701-00198, 94703-00198 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 12S |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295159446 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 60 33 02 211 ALFA ROMEO: 00603302211, 60 33 02 211 DAIHATSU: 99906-910X9-009 FERRARI: 60 33 02 211 FIAT: 00603302211, 60 33 02 211 HITACHI: M 44 PW HONDA: 98076-57711, 98076-57719, 98076-57719-01, 98076-57717 KAWASAKI: 9207 01141 C, 9207 01202 B, E 9207 01141 C, E 9207 01202 B, J 4520 W22 FPRU LANCIA: 00603302211, 60 33 02 211 LEXUS: 90098-22515 MASERATI: 60 33 02 211 MERCURY: 813 414 1 MERCURY MARINE: 8168372 PIAGGIO: AP 2BEN 000088 SUZUKI: 99000-69835-BP7, 09482-00060, 09482-00105, 09482-00189, 09482-00244-111, 09482-00255 TOYOTA: 90098-22515 VOLVO PENTA: 875804 YAMAHA: 90793-20086, 90793-20102, 90793-20157, 94700-00050, 94701 00050, 94703-00050, 94700-00227, 94701-00227, 94702-00227, 94703-00227, 94703-00327 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 12S |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295045534 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 7355.92 DAIHATSU: 99906-850P9-006, 999-06910-P9-005 HONDA: 98076-56717, 98076-56729, 98076-56747, 98076-56756 KAWASAKI: J 4520 W20 FPRU KUBOTA: 12647-67710, 12647-6771-1 MERCURY: 813 423 OPEL: 90 239 569 PEUGEOT: 735592 SUZUKI: 09482-00141, 09482-00229, 09482-00281, 09482-00302-111, 09482-00306, 09482-00530, 09482-69001 YAMAHA: 94700-00198, 94701-00198, 94703-00198 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 12S |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295140857 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 75 54 44 5 ALFA ROMEO: 75 54 44 5 CITROËN: 5962.80, 5962.90, 5962.A3, 7567.61, 95496692, ZCT000011, 7355.92 DACIA: 77 00 587 168, 77 01 366 057, 77 01 366 267, 77 01 366 515 DAIHATSU: 99906-910X9-008, 99934-09685-100, 999-3409-6911-00, 99906-850P9-006, 999-06910-P9-005 FERRARI: 75 54 44 5 FIAT: 7554445 HITACHI: M 45 PW, M 45 PX HONDA: 98076-56719, 98076-56719-02, 98076-56721, 98076-56711-00, 98076-56713, 98076-56717, 98076-56729, 98076-56747, 98076-56756, 98076-56715, 98076-56725 KAWASAKI: J 4520 W20 FPRU KUBOTA: 13901-67716, 13902-67711, 12647-67710, 12647-6771-1 LANCIA: 75 54 44 5 LEXUS: 90098-20515, 90098-20525 MASERATI: 75 54 44 5 MERCURY: 813 423 OPEL: 90 239 569 PEUGEOT: 5962.80, 5962.90, 5962.A3, 756761, 95 496 692, ZCT 000 011, 735592 RENAULT: 77 00 587 168, 77 01 366 057, 77 01 366 267, 77 01 366 515 SUZUKI: 99000-69835-BP6, 09482-00059, 09482-00074, 09482-00084, 09482-00188, 09482-00259, 09482-00531, 09482-00141, 09482-00229, 09482-00281, 09482-00302-111, 09482-00306, 09482-00530, 09482-69001 TOYOTA: 90098-20515, 90098-20525 YAMAHA: 90793-20085, 90793-20101, 90793-20156, 94700-00108, 94701-00108, 94703-00108, 94703-00223, 90793-20039, 94700-00198, 94701-00198, 94703-00198 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7/3 |
| Höhe: | 79 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558700508 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 788 4256, 796 5051, 797 3235, 797 3429, 798 4256 CITROËN: MLS 000-155 CLAAS: 00 0656 834 0, 0656 834 0 DEUTZ: 116 3420, A 0,4 H 4123 DEUTZ-FAHR: 116 3420, A 0,4 H 4123 FORD: 1457 512, 1462 805, 1498 014, 1536 304, 1553 370, 5002 530, 5003 329, 5003 930, 5003 968, 5004 926, 5011 782, 5013 143, 5013 319, 6041 176, A 700 X 6714 AA, A 760 X 6714 KA GENERAL MOTORS: 6438162, 7965051, 7984256, 90027778, 93156299, 93156958 HAKO: 90168154 INNOCENTI: 38.18.6376 KRAMER: 000 363 43 30, 000 363 43 34, 100 000 0555 LEYLAND: 12 G 2400, 13 H 9090, 13 H 9104, BHA 4952 MANITOU: 105 508, G 5 003 968 OPEL: 09281199, 2866477/VP, 650352, 650364, 650365, 650370, 650371, 650373, 650400, 90027778, VOF136 PEUGEOT: 1109 C5 RENAULT: 77 01 415 069 ROVER: 12G2400EVA STEYR: 508.10.70.030 VAUXHALL: 650364, 650365, 6696776, 7884256, 7965051, 7973235, 7973429, 7984256, 90027778, 93156299, VOF136 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 78 mm |
| Höhe: | 77,5 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71,5 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62,5 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Nettogewicht: | 268 g |
| Verpackungsbreite: | 8,1 cm |
| Verpackungslänge: | 8,1 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,7 cm |
EAN: | 4009026000014 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BEDFORD: 7884256, 7965051, 7973235, 7973429, 7984256 CITROËN: 1109C5 DEUTZ: 01163420, 1163420 EATON: 440002266 FENWICK: 8102165 FORD: 1457512, 1462805, 1498014, 1536304, 1553370, 1555370, 1559937, 2735E6714B, 5002530, 5003329, 5003331, 5003914, 5003929, 5003930, 5003968, 5004926, 5008678, 5011780, 5011782, 5013143, 5013319, 6041176, 631M6714AA, 691M6714AA, 741M6714AA, 741M6714BA, 741M6714CA, 7C19V41057BA, 7S71Y64416KA1ERU, 8M21T60017CD1EM8, A690X6A692RA, A700X6714AA, A760X6714KA, A770X6714ACA, A770X6714BA, A770X6714DA, A770X6714NA, A770X6714SA, A770X6714TA, A780X6714EA, A810X6714DA, A830X6714AAA, A830X6714AKA, A830X6714TA, A840X6714AFA, A840X6714SA, DIPJ9714AA, DOAY6731A, DORY6731A, EFL027, EFL159, EFL27, EFL27S, EFL89, EFL89S, W303223 GMC: 6438162, 7984256, 7984326, 90027778, 93156299, 93156958 HARLEY-DAVIDSON: 63796-77A, 6379677, 6380580, 6380580A, 6380580T, 6380683 INNOCENTI: 38186376 KRAMER: 003634334 LOMBARDINI: 2042175040, 276217536, 500217536, 904217540 MANITOU: 105508 OPEL: 0650400, 09281199, 12597637, 2866477, 650352, 650364, 650365, 650369, 650370, 650371, 650373, 650400, 7984256, 90027778, 9281199, 93156299, 93156958, VOF136 PEUGEOT: 1109-C5 ROVER: 12G2400, 12G2400EVA, 12G2400SLP, 13H9090, 13H9104, TAM1113 STEYR: 5081070030, 50810787 TALBOT: 6100448, 74221405, 75061410 VAUXHALL: 7984256, 93156299, 93156958, VOF136 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Länge: | 500 mm |
EAN: | 8033001160727 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0443590, 3424490, 61 61 0 443 590, 61 61 3 424 490 KIA: 98360-2K000, 98360-2K900 MITSUBISHI: 8250A010, 8250A011, 8250A204, MR300877, MR361327, MR522387 NISSAN: 28890-1FC1A, 28890-1FG0A TOYOTA: 85212-YZZAQ |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Länge: | 450 mm |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 8033001160673 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI AGRI: 65081600, 66348000 MITSUBISHI: 8250A186, 8250A375, MN181423, MR275300, MR300879, MR344177, MR416668, MZ690098 NISSAN: 28890-JR81A, AY00J-UAF5R SUBARU: 86542-AG160 TOYOTA: 85212-YZZAJ, 85242-22040, 85242-26010, 85242-26030 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 875 mm |
| Länge außen: | 885 mm |
EAN: | 5412571000450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 107037, 107037B, 108017, 119001020700, 60517424 AUDI: 053121039A, 059903137, 068903137B, 054 903 137 D AUSTIN: AAU8072, GFB10875, GFB273 BMW: 12311254121, 12311268675, 12318602025, 9990155 DAIHATSU: 90048-32024, 99321-00870 DEUTZ-FAHR: 1160165, 1162200 FIAT: 7546910 FORD: 6107712, 6146161, 72HF8620BA, 83HF6C301AA, 84HF6C301BA HONDA: 31110-679-004, 31110-679-014, 56992-PE0-003, 56992-PE0-004 HYUNDAI: 25211-21000 IVECO: 4688863 JAGUAR: C36122 JOHN DEERE: M800313 MERCEDES-BENZ: 0009975992, 0029978492, 0059978392, 9.5X875-N-275, A0009975992, A0029978492, A0059978392 MG: AAU8072, GFB10875, GFB273 MORRIS: AAU8072, GFB10875, GFB273 NISSAN: 11720-69000, 11720-D0101, 11720-D2000, 11720-D2005, 11720-D20051P, 11720-D2005JP, 11720-D2005KE, 11720-D3300, 11720-D3301, 11720-D3310, 11720-N9800, 11720-R7410, 11720-V5500, 11720-V5501, 11720-V5510, 11720-W4405 OPEL: 1854712, 3009003, 9 50 376, 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 93182245, 950350, 950353, 950354, 950355, 950356, 950358, 950360 PEUGEOT: 5750.26, 575026 PORSCHE: 99919213550 ROVER: AAU8072, GFB10875, GFB273 SAAB: 8339939 SEAT: 3938725, 3938737 TOYOTA: 99321-00870, 99331-00870, 99331-00880, 99331-10870, 9933110880, 99521-00870, 99521-10873, 99521-10880 TRIUMPH: AAU8072, GFB10875, GFB273 VAUXHALL: 1854712, 3009003, 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 93182245, 950350, 950353, 950354, 950355, 950356, 950358, 950360, 950376 VOLVO: 430174, 950350, 950353, 950355, 950360, 958305, 966904, 973547 VW: 059903137, 059903137B, 068903137A, 068903137B, 068903137L, 068903137M, J99331-10870 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









