Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Gates
Keilriemen
| Baujahr ab: | 09/1984 |
| Angetriebene Aggregate: | Servolenkungspumpe |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 875 mm |
| Länge außen: | 885 mm |
EAN: | 5412571000450 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 107037, 107037B, 108017, 119001020700, 60517424 AUDI: 053121039A, 059903137, 068903137B, 054 903 137 D AUSTIN: AAU8072, GFB10875, GFB273 BMW: 12311254121, 12311268675, 12318602025, 9990155 DAIHATSU: 90048-32024, 99321-00870 DEUTZ-FAHR: 1160165, 1162200 FIAT: 7546910 FORD: 6107712, 6146161, 72HF8620BA, 83HF6C301AA, 84HF6C301BA HONDA: 31110-679-004, 31110-679-014, 56992-PE0-003, 56992-PE0-004 HYUNDAI: 25211-21000 IVECO: 4688863 JAGUAR: C36122 JOHN DEERE: M800313 MERCEDES-BENZ: 0009975992, 0029978492, 0059978392, 9.5X875-N-275, A0009975992, A0029978492, A0059978392 MG: AAU8072, GFB10875, GFB273 MORRIS: AAU8072, GFB10875, GFB273 NISSAN: 11720-69000, 11720-D0101, 11720-D2000, 11720-D2005, 11720-D20051P, 11720-D2005JP, 11720-D2005KE, 11720-D3300, 11720-D3301, 11720-D3310, 11720-N9800, 11720-R7410, 11720-V5500, 11720-V5501, 11720-V5510, 11720-W4405 OPEL: 1854712, 3009003, 9 50 376, 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 93182245, 950350, 950353, 950354, 950355, 950356, 950358, 950360 PEUGEOT: 5750.26, 575026 PORSCHE: 99919213550 ROVER: AAU8072, GFB10875, GFB273 SAAB: 8339939 SEAT: 3938725, 3938737 TOYOTA: 99321-00870, 99331-00870, 99331-00880, 99331-10870, 9933110880, 99521-00870, 99521-10873, 99521-10880 TRIUMPH: AAU8072, GFB10875, GFB273 VAUXHALL: 1854712, 3009003, 90006259, 90088832, 90169081, 90183426, 91142246, 93182245, 950350, 950353, 950354, 950355, 950356, 950358, 950360, 950376 VOLVO: 430174, 950350, 950353, 950355, 950360, 958305, 966904, 973547 VW: 059903137, 059903137B, 068903137A, 068903137B, 068903137L, 068903137M, J99331-10870 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 25ECIH |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295170229 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 7355.92 DAIHATSU: 99906-850P9-006, 999-06910-P9-005 HONDA: 98076-56717, 98076-56729, 98076-56747, 98076-56756 KAWASAKI: J 4520 W20 FPRU KUBOTA: 12647-67710, 12647-6771-1 MERCURY: 813 423 OPEL: 90 239 569 PEUGEOT: 735592 SUZUKI: 09482-00141, 09482-00229, 09482-00281, 09482-00302-111, 09482-00306, 09482-00530, 09482-69001 YAMAHA: 94700-00198, 94701-00198, 94703-00198 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 25ECIH |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295159446 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 60 33 02 211 ALFA ROMEO: 00603302211, 60 33 02 211 DAIHATSU: 99906-910X9-009 FERRARI: 60 33 02 211 FIAT: 00603302211, 60 33 02 211 HITACHI: M 44 PW HONDA: 98076-57711, 98076-57719, 98076-57719-01, 98076-57717 KAWASAKI: 9207 01141 C, 9207 01202 B, E 9207 01141 C, E 9207 01202 B, J 4520 W22 FPRU LANCIA: 00603302211, 60 33 02 211 LEXUS: 90098-22515 MASERATI: 60 33 02 211 MERCURY: 813 414 1 MERCURY MARINE: 8168372 PIAGGIO: AP 2BEN 000088 SUZUKI: 99000-69835-BP7, 09482-00060, 09482-00105, 09482-00189, 09482-00244-111, 09482-00255 TOYOTA: 90098-22515 VOLVO PENTA: 875804 YAMAHA: 90793-20086, 90793-20102, 90793-20157, 94700-00050, 94701 00050, 94703-00050, 94700-00227, 94701-00227, 94702-00227, 94703-00227, 94703-00327 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 25ECIH |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295045534 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN: 7355.92 DAIHATSU: 99906-850P9-006, 999-06910-P9-005 HONDA: 98076-56717, 98076-56729, 98076-56747, 98076-56756 KAWASAKI: J 4520 W20 FPRU KUBOTA: 12647-67710, 12647-6771-1 MERCURY: 813 423 OPEL: 90 239 569 PEUGEOT: 735592 SUZUKI: 09482-00141, 09482-00229, 09482-00281, 09482-00302-111, 09482-00306, 09482-00530, 09482-69001 YAMAHA: 94700-00198, 94701-00198, 94703-00198 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 25ECIH |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 12,7 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295140857 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ABARTH: 75 54 44 5 ALFA ROMEO: 75 54 44 5 CITROËN: 5962.80, 5962.90, 5962.A3, 7567.61, 95496692, ZCT000011, 7355.92 DACIA: 77 00 587 168, 77 01 366 057, 77 01 366 267, 77 01 366 515 DAIHATSU: 99906-910X9-008, 99934-09685-100, 999-3409-6911-00, 99906-850P9-006, 999-06910-P9-005 FERRARI: 75 54 44 5 FIAT: 7554445 HITACHI: M 45 PW, M 45 PX HONDA: 98076-56719, 98076-56719-02, 98076-56721, 98076-56711-00, 98076-56713, 98076-56717, 98076-56729, 98076-56747, 98076-56756, 98076-56715, 98076-56725 KAWASAKI: J 4520 W20 FPRU KUBOTA: 13901-67716, 13902-67711, 12647-67710, 12647-6771-1 LANCIA: 75 54 44 5 LEXUS: 90098-20515, 90098-20525 MASERATI: 75 54 44 5 MERCURY: 813 423 OPEL: 90 239 569 PEUGEOT: 5962.80, 5962.90, 5962.A3, 756761, 95 496 692, ZCT 000 011, 735592 RENAULT: 77 00 587 168, 77 01 366 057, 77 01 366 267, 77 01 366 515 SUZUKI: 99000-69835-BP6, 09482-00059, 09482-00074, 09482-00084, 09482-00188, 09482-00259, 09482-00531, 09482-00141, 09482-00229, 09482-00281, 09482-00302-111, 09482-00306, 09482-00530, 09482-69001 TOYOTA: 90098-20515, 90098-20525 YAMAHA: 90793-20085, 90793-20101, 90793-20156, 94700-00108, 94701-00108, 94703-00108, 94703-00223, 90793-20039, 94700-00198, 94701-00198, 94703-00198 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 9 |
| Höhe: | 69 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 93 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558708603 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5017 809 GENERAL MOTORS: 650383, 93156302, 93156351, 93156953 OPEL: 650383, 93156302, VOF97 VAUXHALL: 93156302, 93156351, VOF97 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 93 mm |
| Höhe: | 69,6 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-1B |
| Durchmesser 2: | 71,6 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62,5 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 10 Nm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 10 cm |
| Nettogewicht: | 391 g |
| Verpackungshöhe: | 7,5 cm |
EAN: | 4009026008607 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 5017809, 870X6714CA, EFL347 GMC: 93156351 OPEL: 0650383, 650383, 93156302, VOF97 VAUXHALL: VOF97 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
9,94 €
(zzgl. Versand)
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten |
| Länge: | 500 mm |
EAN: | 8033001160727 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 0443590, 3424490, 61 61 0 443 590, 61 61 3 424 490 KIA: 98360-2K000, 98360-2K900 MITSUBISHI: 8250A010, 8250A011, 8250A204, MR300877, MR361327, MR522387 NISSAN: 28890-1FC1A, 28890-1FG0A TOYOTA: 85212-YZZAQ |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Japanparts
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Länge: | 450 mm |
| Styling: | mit Spoiler |
EAN: | 8033001160673 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI AGRI: 65081600, 66348000 MITSUBISHI: 8250A186, 8250A375, MN181423, MR275300, MR300879, MR344177, MR416668, MZ690098 NISSAN: 28890-JR81A, AY00J-UAF5R SUBARU: 86542-AG160 TOYOTA: 85212-YZZAJ, 85242-22040, 85242-26010, 85242-26030 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr ab: | 09/1984 |
| Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor, Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 888 mm |
| Länge außen: | 898 mm |
EAN: | 5412571000726 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 053121039, 101947 AUDI: 053121039, 053121039A AUSTIN: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 BEDFORD: 90091742 BMW: 32421706750, 32421718953 CITROËN: 7813076000 DAIHATSU: 99321-00885 FERRARI: 4150202 FIAT: 4150202, 4470182, 5990576, 5990790, 7609093, 7692630, 7813076000 FORD: 1502521, 1638514, 6132587, 6146160, 715F8620ABA, 84HF6C301AA, 85HF8A615AA, 86TF6C301CA HONDA: 56992-PP2-E010, 56992-PP2-E020 KIA: KK01-15-908B, KK01-18-381A, KKI02-18-381, KKY01-15-908B, KKY01-18-381A, KKY02-18-381 LANCIA: 103201A, 2137077, 301201A, C103201A MAZDA: 1757-13-715, B303-18-381, B601-18-381A, RF1G-18-380 MG: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 MORRIS: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 NISSAN: 11720-21000, 11720-23100, 11720-N9710, 11720-U0105 OPEL: 09292426, 11072021, 1340007, 1340687, 1340696, 1340704, 1854704, 1854711, 70091742, 90006263, 90091742, 90183427, 90410386, 950351 PEUGEOT: 1280.01, 128001, 5749.19, 574919 PORSCHE: 99919220050 ROVER: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, FDU2906EVA, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 SUZUKI: 17521B82010 TALBOT: 128001, 26181A, 547197 TOYOTA: 99321-00885, 99321-50885, 99521-10887, 99521-10889 TRIUMPH: 13H3820, 13H4366, 13H4583, 13H8309, 216632, 513907, 56992-PP2-E010, 574046, GFB127, GFB176, GFB182, GFB196, GFB700 VAUXHALL: 09292426, 09292427, 11072021, 1340007, 1340687, 1340696, 1340704, 1854704, 1854711, 70091742, 90006263, 90091742, 90183427, 90410386, 91001745, 91007299, 950351, 9960524 VOLVO: 419250, 419407, 460481, 960282, 966905, 976411, 980224 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0








