Zusatzarbeiten
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ate
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | N4000001 |
| Baujahr bis: | 10/1992 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 141,2 mm |
| Höhe 1: | 48,4 mm |
| Breite 2: | 140 mm |
| Höhe 2: | 58,3 mm |
| Dicke/Stärke: | 16,5 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | ATE |
| Prüfzeichen: | E1 90R-01067/071 |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 24.8190-0707.2 |
EAN: | 4006633128094 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 11046948372 DAEWOO: 11046948322, 11046948372 OPEL: 90421736, 90442995, 16 05 907, 90510331, 16 05 881, 90485140, 16 05 810, 16 05 824, 16 05 455, 16 05 087, 93176120 VAUXHALL: 16 05 455, 16 05 810, 16 05 824, 16 05 881, 16 05 907, 16 05 087, 90421736, 90442995, 90485140, 90510331, 93176120 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Barum
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Fahrgestellnummer (VIN) ab: | N4000001 |
| Baujahr bis: | 10/1992 |
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Breite 1: | 141,3 mm |
| Höhe 1: | 48,1 mm |
| Breite 2: | 140,1 mm |
| Höhe 2: | 58,3 mm |
| Dicke/Stärke: | 16,8 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet, exkl. Verschleißwarnkontakt |
| Bremssystem: | ATE |
| Prüfzeichen: | E1 90R-01672/286 |
EAN: | 4006633318679 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 11046948372, 11046948322 OPEL: 16 05 087, 90510331, 16 05 824, 16 05 810, 16 05 907, 90421736, 93176120, 90442995, 16 05 881, 16 05 455, 90485140 VAUXHALL: 16 05 087, 16 05 824, 90442995, 93176120, 16 05 455, 90421736, 16 05 881, 16 05 810, 90485140, 90510331, 16 05 907 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip, mit Anti-Quietsch-Blech |
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs: | 1 987 474 173, 1 987 474 179, 1 987 474 210, 1 987 474 393, 1 987 474 929, 1 987 474 604, 1 987 474 909, 1 987 474 923, 1 987 474 580 |
| Material: | Low-Metallic |
| Prüfzeichen: | ECE-R90 |
| WVA-Nummer: | 21353 |
| Dicke/Stärke: | 16,5 mm |
| Breite: | 140,2 mm |
| Höhe 1: | 48,3 mm |
| Höhe 2: | 58,1 mm |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 3165143727874 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: S93267112, 11046148XX2, 11046948372, 1605087, 1605455, 1605824, 1605881, 1605907, 90 374 747, 90 374 748, 90 421 736, 90 442 995, 90 485 140, 90 510 331, 90 510 332, 93 176 120, 93 192 639, 93 220 081, 93 372 168 DAEWOO: 11046148, 11046948322, 11046948372 HOLDEN: S93267112, 11 046 948 372, 11046148XX2, 1605087, 1605455, 1605810, 1605824, 1605881, 1605907, 90 374 747, 90 374 748, 90 421 736, 90 442 995, 90 485 140, 90 510 331, 90 510 332, 93 176 120, 93 192 639, 93 220 081, 93 372 168 JAGUAR: JLP21344 OPEL: S93267112, 11046148XX2, 11046948372, 16 05 087, 16 05 455, 16 05 810, 16 05 824, 16 05 881, 16 05 907, 90374747, 90374748, 90421736, 90442995, 90485140, 90510331, 90510332, 93176120, 93192639, 93220081, 93372168 SAAB: S93267112, 11046148XX2, 11046948372, 16 05 087, 16 05 455, 16 05 824, 16 05 881, 16 05 907, 90374747, 90374748, 90442995, 90485140, 90510331, 90510332, 93176120, 93192639, 93220081, 93372168 VAUXHALL: S93267112, 11046148XX2, 11046948372, 16 05 087, 16 05 455, 16 05 810, 16 05 824, 16 05 881, 16 05 907, 90374747, 90374748, 90421736, 90442995, 90485140, 90510331, 90510332, 93176120, 93192639, 93220081, 93372168 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Brembo
Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Dicke/Stärke: | 17 mm |
| Höhe 1: | 48 mm |
| Höhe 2: | 58 mm |
| Verschleißwarnkontakt: | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Bremssystem: | TEVES |
| Breite 1: | 140 mm |
| Breite 2: | 141 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Kolbenclip, mit Anti-Quietsch-Blech |
| WVA-Nummer: | 20547, 21353 |
EAN: | 8020584055427 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BUICK (SGM): 92100964, 93720456 CHEVROLET: EC11046948372 DAEWOO: 11046148, 11046948322, 11046948372 GENERAL MOTORS: 93176120 JAGUAR: JLM11903, JLM21344, JLM21919 OPEL: 1605087, 1605455, 1605810, 1605824, 1605881, 1605907, 90374747, 90374748, 90442995, 90485140, 90510331, 93176120, 93192639 VAUXHALL: 90421736 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Zahnriemen
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Motornummer ab: | (C14/C25)NZ19311738, (14/25)02J22350, (14/25)NV19307806 |
| Zähnezahl: | 111 |
| Verpackungslänge: | 25,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 16 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Breite: | 17 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
EAN: | 4010858022068 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 96352407 DAEWOO: 96183353, 96352407 GENERAL MOTORS: 90531677 OPEL: 9410223, 09128723, 5636356, 5636364, 5636560, 636372, 636561, 636566, 6536364, 90353179, 90354782, 90410223, 90531677, 90531678, 9128723 VAUXHALL: 9128723, 9410223, 636372, 90353179, 90354782, 90410223, 90531677, 90531678, 636561, 636566 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Zahnriemen
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | GATV501A |
| Qualität: | OE Performance |
| Zugstrangmaterial: | Glasfaser |
| Riemenmaterial: | HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk) |
| Farbe: | schwarz |
| Zähnezahl: | 111 |
| Breite: | 17 mm |
| Zahnteilung: | 9,53 mm |
| Länge: | 1.057 mm |
EAN: | 5412571013535 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90531677, 96352407 DAEWOO: 96183353, 96352407 DANA: PMTB187 OPEL: 5636356, 5636364, 5636560, 636372, 636561, 636566, 90353179, 90354782, 90410223, 90531677, 90531678, 9128723 PONTIAC: 96183353 VAUXHALL: 5636356, 5636364, 5636560, 636372, 636561, 636566, 90353179, 90354782, 90410223, 90531677, 90531678, 9128723 ZAZ: 96183353 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Zahnriemensatz
| Angetriebene Aggregate: | Nockenwelle |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | GATV501A |
EAN: | 5414465977237 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 16 06 368, 16 29 063, 1606369, 93188125, 93188126, 95516736 VAUXHALL: 16 06 368, 16 29 063, 1606369, 93188125, 93188126, 95516736 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Jurid
Bremsbackensatz
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremssystem: | GM |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Hebel |
| Breite: | 29 mm |
| Dicke/Stärke: | 5 mm |
| Für Bremsscheibendurchmesser: | 200 mm |
| Bremstrommeldurchmesser innen: | 200 mm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 23 cm |
| Verpackungsbreite: | 10,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,5 cm |
EAN: | 3306434019760 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 1605952, 90421796, 90542862, 91149504 GENERAL MOTORS: 90421796 OPEL: 1605041, 1605042, 1605052, 1605811, 1605909, 1605952, 90421796, 90542862, 91149504, 91158363, 9196291, 9196292, 93287403, 93332948, SF326 VAUXHALL: 1605909, 90421796, 90542862, 91149504, 91158363 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Kraftstofffilter
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| Durchmesser: | 55 mm |
| Höhe: | 140 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 8 mm |
| Nettogewicht: | 101 g |
| Verpackungshöhe: | 14,6 cm |
| Verpackungsbreite: | 5,6 cm |
| Verpackungslänge: | 5,6 cm |
EAN: | 4009026037928 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 6N0201511 CITROËN: 156728, 156779, 5470530, 91470530, 95470530, 96131549 CUPRA: 6N0201511 FIAT: 119113204500, 4435144, 5984093, 60534120, 7612972 FORD: 5010912, A830X9155AA, EFG51 GMC: 025121113, 25055364, 25121113, 25121974, 25161249 ISUZU: 25055364, 8250553640 KAYSER: AK10-O LANCIA: 4435144, 7612972 OPEL: 0818502, 0818513, 25055364, 25121974, 25161249, 818500, 818501, 818502, 818512, 818513, 818541, 90169150, 90281325 PEUGEOT: 156728, 156779, 5470530, 91470530, 95470530, 96131549 PORSCHE: 92309490628 RENAULT: 7700582693 SAAB: 831842, 8318429 SEAT: 6N0201511 SKODA: 6N0201511 VAUXHALL: 25055364, 25121113, 25121974, 25161249, 90169150, VFF618 VW: 6N0201511 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Kraftstofffilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Leitungsfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Höhe: | 138 mm |
| Außendurchmesser: | 55 mm |
| Einlassdurchmesser: | 8 mm |
| Auslassdurchmesser: | 8 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558900601 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO: 163000A ALFA ROMEO: 119113204500 AMERICANMOTORS(FORD): 941071 BMW: 13 71 1 256 492 CATERPILLAR: 3I-1486 CITROËN: 1567 79, 5470 530, 91470 530, 95470 530, 96131 549 DAIHATSU: 23300-87402-LOC FIAT: 4435144, 5984093, 60534120, 7612972, 7787063, 82 342 304 FORD: 5010 912 GEELY: YF-155 GENERAL MOTORS: 25 161 249, 25055364, 25121113, 25121974, 90169150 GMC: 25055364 GREAT WALL: 1105010AD01XA HYSTER: 1346283, 18296H ISUZU: 8-25055-364-0, 8-25121778-0, 8-98021-510-0 JOHN DEERE: AT101565, AT356454 KUBOTA: 7000014659 MASERATI: 379.20.01.41 ONAN: 1492441 OPEL: 25164435, 818500, 818501, 818512, 818513, 818541, 90169150 PEUGEOT: 1567 28, 1567 86 PORSCHE: 923.094.906.28 RENAULT: 77 00 582 693 SAAB: 831842 VAG: 6N0 201 211, 6N0 201 511 A, 6NO 201 511 A VALMET: 1992594 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









