Bremsscheibe
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ate
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Bearbeitung: | legiert, hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Innendurchmesser: | 154,3 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,2 mm |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0115/0008 |
EAN: | 4006633286701 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 5098 063AA, 0 5098 063AA MERCEDES-BENZ: 210 421 07 12, 203 421 03 12, 210 421 24 12, A 210 421 07 12, A 210 421 24 12, A 203 421 03 12 |
Auf Lager: 4
Erfurt: 2
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
Frankfurt: 6
Mannheim: 0
Ulm: 8
Würzburg: 0
Ate
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 278 mm |
| Bremsscheibendicke: | 9 mm |
| Mindestdicke: | 7,3 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Höhe: | 55,5 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Innendurchmesser: | 164 mm |
| Bohrungsdurchmesser: | 13,2 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Prüfzeichen: | E1 90R-02C0248/0934 |
EAN: | 4006633280853 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 5098 065AA, 5098 066AA, 0 5098 065AA, 0 5098 066AA MERCEDES-BENZ: 210 423 04 12, 124 423 05 12, 210 423 09 12, 210 423 01 12, 203 423 01 12, A 210 423 01 12, A 210 423 04 12, A 210 423 09 12, A 124 423 05 12, A 203 423 01 12 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Bremsscheibe
| Baujahr bis: | 04/2002 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Außendurchmesser: | 277,8 mm |
| Bremsscheibendicke: | 9 mm |
| Mindestdicke: | 7,3 mm |
| Höhe: | 55,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Erfüllt ECE-Norm: | ECE-R90 |
| Bohrungsdurchmesser bis: | 13,2 mm |
EAN: | 4047024096202 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 05098 065AA, 5098 065AA MERCEDES-BENZ: A 124 423 05 12, A 203 423 01 12, A 210 423 04 12, A 210 423 09 12, 124 423 05 12, 203 423 01 12, 210 423 04 12, 210 423 09 12 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Brembo
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Bremsscheibendicke: | 9 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 55 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Außendurchmesser: | 278 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 7,3 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584014196 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 5098065AA, 5098066AA, 68031811AA MERCEDES-BENZ: 2034230012, 2034230112, 2104230112, 2104230412, 2104230912, A2034230012, A2034230112, A2104230412, A2104230912 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Brembo
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nicht für Fahrzeugproduktionsland: | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 47 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 22 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584013748 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 2104210712, 2104212412, A2104210712, A2104212412 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Brembo
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nicht für Fahrzeugproduktionsland: | Gemeinschaft Unabhängiger Staaten |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet, geschlitzt |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 47 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 22 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584011423 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 2104210712, 2104212412, A2104210712, A2104212412 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Brembo
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Nicht für Fahrzeugproduktionsland: | Barbados |
| Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Höhe: | 47 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bearbeitung: | hochgekohlt |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584013786 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 2034210312, A2034210312 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Jurid
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Bremsscheibenart: | voll |
| Außendurchmesser: | 278 mm |
| Bremsscheibendicke: | 9 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Version: | JC |
| Höhe: | 53,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Gewicht: | 8,12 kg |
| Mindestdicke: | 7,3 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 29 cm |
| Verpackungsbreite: | 29 cm |
| Verpackungshöhe: | 15 cm |
EAN: | 3306437043748 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 68031811AA MERCEDES-BENZ: 124 423 04 12, 1244230412, 124 423 10 12, 1244231012, 2034230012, 2034230112, 2104230112, 210 423 04 12, 2104230412, 2104230912, A1244230412, A1244231012, A2034230012, A2034230112, A2104230112, A2104230412, A2104230912, N1244230412, N1244231012, N2034230012, N2034230112, N2104230112, N2104230412, N2104230912 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Jurid
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
| Version: | JC |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Lochanzahl: | 5 |
| Mengeneinheit: | Satz |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Prüfzeichen: | R90 Homologated |
| Gewicht: | 13,04 kg |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Verpackungslänge: | 31 cm |
| Verpackungsbreite: | 31 cm |
| Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
EAN: | 3306437043779 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 203 421 03 12, 2034210312, 2104210712, 2104212412, A2034210312, A2104210712, A2104212412, N2034210312, N2104210712, N2104212412 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NK
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 22,4 mm |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 67 mm |
| Oberfläche: | geölt |
| Nettogewicht: | 6,65 kg |
EAN: | 5703858146924 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 203 421 03 12, 210 421 07 12, 210 421 24 12, 210421241264, A203 421 03 12, A210 421 07 12, A210 421 24 12 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









