Stoßdämpfer
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
KYB
Stoßdämpfer
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift, unten Brücke |
| Stoßdämpfer-Bauart: | Teleskop-Stoßdämpfer |
EAN: | 4909500007402 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 1073200031, 1073260000, 1153200231, 1153200331, 1153200431, 1153200531, 1153200631, 1153260631, 1153261400, 1153261500, 1153261700, 1153261800, 1153261900, 1153262000, 1153262100, 1153262400, 1153262500, 1153262600, 1153262800, 1153262900, 1153263000, 1163200031, 1163200131, 1163200231, 1163200331, 1163200431, 1163200531, 1163200631, 1163200731, 1163200831, 1163200931, 1163260200, 1163260300, 1163260400, 1163260500, 1163260800, 1163261000, 1163261200, 1163261300, 1233200031, 1233200131, 1233200231, 1233200331, 1233200431, 1233200600, 1233200631, 1233200731, 1233230600, 1233260600, 1233260700, 1233260800, 1233260900, 1233261000, 1233261100, 1233261500, 1233261600, 1233261700, 1263200031, 1263200131, 1263200431, 1263200631, 1263200731, 1263200931, 1263260600, 1263260700, 1263260900, 1263261200, 1263261400, 1263261600, 5350005557, 53593693, 717057169, A1073200230, A1073260000, A1153200030, A1153200130, A1153200231, A1153200331, A1153231000, A1153231100, A1153232000, A1153261400, A1153261900, A1153262100, A1153262500, A1153262600, A1163260200, A1163260600, A1163260700, A1163260800, A1163261000, A1163261100, A1233200131, A1233200231, A1233260600, A1233260700, A1233260800, A1233261000, A1263200931, A1263260900, A1263261000, A1263261600, 1073200230, 1153200030, 1153200130, 1153231000, 1153231100, 1153232000, 1163260600, 1163260700, 1163261100, 1263261000, A1073200031, A1153200431, A1153200531, A1153200631, A1153260631, A1153261500, A1153261700, A1153261800, A1153262000, A1153262400, A1153262800, A1153262900, A1153263000, A1163200031, A1163200131, A1163200231, A1163200331, A1163200431, A1163200531, A1163200631, A1163200731, A1163200831, A1163200931, A1163260300, A1163260400, A1163260500, A1163261200, A1163261300, A1233200031, A1233200331, A1233200431, A1233200600, A1233200631, A1233200731, A1233230600, A1233260900, A1233261100, A1233261500, A1233261600, A1233261700, A1263200031, A1263200131, A1263200431, A1263200631, A1263200731, A1263260600, A1263260700, A1263261200, A1263261400, A5350005557, A717057169, A53593693 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Optimal
Stoßdämpfer
| Fahrwerk: | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Stoßdämpferart: | Gasdruck |
| Stoßdämpfer-Bauart: | federtragender Dämpfer |
| Stoßdämpfer-Befestigungsart: | oben Stift, unten Brücke |
| Stoßdämpfer-System: | Zweirohr, verstärkte Dämpfung |
| Gewindemaß: | M10 x 1 |
| Kolbenstangenlänge: | 230 mm |
| Kolbenstangendurchmesser: | 11 mm |
| Federbein-Außendurchmesser: | 48 mm |
EAN: | 4031185014939 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MERCEDES-BENZ: 107 326 00 00, 115 320 02 31, 115 320 05 31, 115 326 15 00, 115 326 18 00, 115 326 20 00, 115 326 24 00, 115 326 26 00, 115 326 30 00, 116 320 01 31, 116 320 02 31, 116 320 03 31, 116 320 06 31, 116 320 07 31, 116 326 02 00, 116 326 04 00, 116 326 08 00, 116 326 10 00, 116 326 12 00, 126 320 00 31, 126 320 06 31, 126 320 09 31, 126 326 06 00, 126 326 09 00, 126 326 14 00, 126 326 16 00, A 107 326 00 00, A 115 320 02 31, A 115 320 05 31, A 115 326 15 00, A 115 326 18 00, A 115 326 20 00, A 115 326 24 00, A 115 326 26 00, A 115 326 30 00, A 116 320 01 31, A 116 320 02 31, A 116 320 03 31, A 116 320 06 31, A 116 320 07 31, A 116 326 02 00, A 116 326 04 00, A 116 326 08 00, A 116 326 10 00, A 116 326 12 00, A 126 320 00 31, A 126 320 06 31, A 126 320 09 31, A 126 326 06 00, A 126 326 09 00, A 126 326 14 00, A 126 326 16 00 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0

