Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 76 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12,5 cm |
| Nettogewicht: | 358 g |
| Verpackungsbreite: | 8 cm |
| Verpackungslänge: | 8 cm |
EAN: | 4009026026953 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHEVROLET: 9307813 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 GURGEL: 115161 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 56115562, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Lager: 3
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Mengeneinheit: | Set |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 5 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 3165141077193 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: KS9 057 805 3 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 6 |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134085 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 60512929, 60523370 AUDI: N 017 811 39, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC BAIC: BOC1093002058 BMW: 12 12 1 258 159, 12 12 1 265 595, 12 12 1 267 485, 12 12 1 288 234, 12 12 1 711 296, 12 12 9 061 871, 1212188234 CHEVROLET: 19 302 733, 94 837 756 CHRYSLER: A 75 P CITROËN: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 DAEWOO: 94837756 DAIHATSU: 90048 51034 000, 90048 51035 000, 90048 51041 000, 90048 51043 000, 90048 51047 000, 90048 51055 000, 90048 51059 000, 90048 51069 000, 90919 01026 000, 90919 01061 000, 90919 01087 000 FIAT: V4LR8, V4LSR, 1L4J, 1L4JR, 4346796, 4359422, 4359423, 4359424, 4401549, 4401550, 4401551, 50030153, 5984036, 60523370, 71711806, 7554420, 7554421, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 7760382, 9FY, 9FYSSR GEO: 19302733, 5613100 GMC: 1214807, 3490131, 3490177, 3490185, 5505836, 94644687 GREAT WALL: 3707010E01 HITACHI: L45PW11, L45PX HONDA: 98079-56641, 98079-56832, 98079-56841, 98079-56846, 98079-56855, 98079-56941, 98079-56946 ISUZU: 9-82513-103-0 KIA: AA13A 18110, 00259 18110 LADA: A17DV, 2108 3707010, 2111 3707010 LANCIA: V4LSR, 4346796, 4359424, 4401550, 7554426P, 75544260, 7554432, 7554451, 75544510, 7571577, 7668669, 9FYSSR LAND ROVER: ETC6437 MAZDA: FE82-18-110, MS851023, MS851183, 0256-18-110, 0259-18-110, 1003-77-550, 1690-18-110 MERCEDES-BENZ: A 001 159 81 03, A 001 159 95 03, A 002 159 10 03, A 002 159 19 03, A 002 159 20 03, A 002 159 21 03, A 002 159 24 03, A 002 159 28 03, A 002 159 61 03, A 003 159 12 03, A 003 159 26 03, A 003 159 45 03, A 106 159 01 03, A 116 159 00 03, 001 159 81 03, 001 159 95 03, 002 159 10 03, 002 159 19 03, 002 159 20 03, 002 159 21 03, 002 159 24 03, 002 159 28 03, 002 159 61 03, 003 159 12 03, 003 159 26 03, 003 159 45 03, 106 159 01 03, 116 159 00 03 MITSUBISHI: MS851023, MS851183, MS851192, MS851233, MS851236, MS851243, MS851283, MS851412, MS851413 NISSAN: B2401 W8916, B2401 89905, 22401 S2100, 22401 V0516, 22401 V1416, 22401 W8916 OPEL: 03490274, 12 14 119, 12 14 139, 12 14 807, 30 12 109, 90350018, 90355136, 91143774 PEUGEOT: CP10, MDW000007R, XP10, XP6, XP8, ZC9852142U, ZY34027522, 5417768H, 5417769U, 5417998, 5417998H, 5425202, 5425202H, 5425202M, 5960 H8, 5960 10, 5961 19, 5961 36, 5961 47, 5961 93, 5961 96, 5962 E8, 5962 E9, 5962 G7, 5962 R2, 5962 11, 5962 13, 5962 16, 5962 19, 5962 27, 5962 39, 5962 42, 5962 5R, 5962 51, 5962 52, 5962 55, 5962 6E, 5962 60, 5962 70, 78 260 993 00, 91 514 000 80, 91 517 002 PONTIAC: 19302733 PORSCHE: 928 094 602 03, 999 170 141 90, 999 170 156 90, 999 170 158 90, 999 170 189 90, 9991701899A PROTON: PW501919 RENAULT: 77 00 553 622, 77 00 583 895, 77 00 612 290, 77 00 647 272, 77 00 660 006, 77 00 681 298, 77 00 727 383, 77 00 746 115, 77 01 023 079, 77 01 023 080, 77 01 023 082, 77 01 414 140, 77 01 414 142, 77 01 612 290 SAAB: T40 238 921 001, T40 238 924 005, 751507, 83 55 007, 90350018 SEAT: 000 435 942 4, 101 000 001 AC, 101 000 005 AB, 101 000 007 AB, 101000005AB SIMCA: 0016508100 SUBARU: 22401 AA220, 49001 0053, 82054 9500 SUZUKI: 09482 00409 LCP, 09482 00409 001, 09482-00118, 09482-00299 TALBOT: 00 157 973 00, 00 165 081 00, 00 429 049 00, 00 553 549 00, 00 566 133 00, 00 792 270 42, 0000VSP118, 596213 TOYOTA: 90048 51059, 90919 01027, 90919 01051, 90919 01084, 90919 01087, 90919 01098, 90999 09007 VAUXHALL: VSP807, 12 14 807, 90350018, 91143774 VOLVO: 1276038, 1276056, 1306605, 13066055, 1346541, 13465414, 1367528, 2707461, 271409, 271415, 273545, 273597, 2735975, 463511 VW: KX9 050 050 2, N 012 812 36, N 017 811 21, N 017 811 27, N 017 811 28, N 017 811 31, N 017 811 39, N 017 811 40, N 017 811 51, N 017 811 54, N 017 811 64, N 017 811 66, N 017 811 78, N 017 811 83, N 017 812 19, N 017 812 27, N 017 812 30, N 017 812 36, N 017 812 46, N 017 812 49, N 017 812 52, N 017 812 58, N 017 812 7, N 017 813 19, N 017 813 20, N 017 813 26, N 017 813 40, N 017 813 42, N 017 813 47, N 017 813 50, N 017 821 1, X 075 544 51, 000 057 067 A, 000 398 131 0, 000 755 445 1, 053 905 999 1, 101 000 000 AC, 101 000 001 AC, 101 000 002 AB, 101 000 005 AB, 101 000 006 AC, 101 000 007 AB, 191 905 450 A, 191 905 450 N, 191 905 452 B, 191 905 452 F YAMAHA: 9470300116, 9470300234 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 123 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 72 mm |
| Dichtringinnendurchmesser: | 63 mm |
EAN: | 3165141016062 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 026 115 561 2, 056 115 561 1, 056 115 561 2 BMW: 11 42 1 266 773, 11 42 1 287 836, 11 42 1 707 779, 11 42 1 761 087, 11 42 9 061 198 CHEVROLET: 93 156 186, 93 892 090, 9975233 DAF: 1500964 GMC: 93156186, 93892090, 9975233 OPEL: 93156186, 93892090, 99 75 233 PEUGEOT: 5223103A SEAT: 026 115 561 2, 056 115 561 1, 056 115 561 2 SKODA: 026 115 561 2, 056 115 561 1, 056 115 561 2 VW: 026 115 561 2, 056 115 561 1, 056 115 561 2 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 500 mm |
| Länge 2: | 500 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt ohne Spoiler |
EAN: | 3165141087611 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 1 372 555 CITROËN: 5418997, 58 578 612, 6426 66 DAF: 0513952 FERRARI: 60 70 38 00, 607038, 675464 FIAT: 066348000, 5899251 LANCIA: 5899251 MAN: 81 26440 0058 MAZDA: HE21-67-330, HE76-67-330 MERCEDES-BENZ: A 123 820 00 45, A 123 820 05 45, A 123 820 07 45, 123 820 00 45, 123 820 05 45, 123 820 07 45 NISSAN: 28890 13E22, 28890 40F05, 28890 44F00 PEUGEOT: 5418997, 58 578 612, 6426 66 RENAULT: 77 01 410 020, 77 01 423 033 SCANIA: 4381844, 4381851 VOLVO: 1369355 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Einbauposition: | vorne |
| Mengeneinheit: | Set |
| Styling: | mit Spoiler |
| Länge 1: | 500 mm |
| Länge 2: | 500 mm |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141087635 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FERRARI: 65 66 17 00, 675466 FORD: YS4J17528AA, 6164268, 6676749 NISSAN: 28890 40F05, 28890 44F00 SCANIA: 4381844, 4381851 VOLVO: 3538350, 3538356 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 76 mm |
| Höhe: | 120 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit zwei Rücklaufsperrventilen |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Verpackungshöhe: | 12 cm |
| Verpackungsbreite: | 15,6 cm |
| Nettogewicht: | 360 g |
| Verpackungslänge: | 39,5 cm |
EAN: | 4009026026960 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ATLAS COPCO: 12028497, 97076483, 9709000103 ATLAS WEYHAUSEN: 852931 AUDI: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A BENATI: 1835109 BMW: 11421264508, 11421266773, 11421287836, 11421707779, 11421761087, 11429061198, 1264508, 1266773, 1707779, 1761087, 9061198 BOMAG: 05710632 CATERPILLAR: 9Y4510 CHRYSLER: 3232126, 8127168, J3250334 CITROËN: 5417584 CLARK: 6511793, 6512491 CRANECARRIER COMPANY: 941172 CUPRA: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A DEUTZ: 01172346, 0117434, 01174417, 1172346, 117434, 1174417, 1A06H4123 FODEN TRUCKS: 0482551026 FORD: 1498016, 5000184, 5003460, 5004928, 5007124, 5007365, 5012556, 5012651, A700X6714CA, A700X6714KA, A720X6714LA, A770X6714HA, A780X6714GA, A800X6714FA, A800X6714KA, A840X6714EA, A840X6714RA, EFL284, EFL48 GENERAL MOTORS: 93892090, 9975233 GMC: 7984778, 93892090, 9975233 GUELDNER: 0009830625 HAKO: 76015 HANOMAG HENSCHEL: 860114932124 ISUZU: 700032431, 8944637151 KUBOTA: 1542632430, 7000032431 LIEBHERR: 7616297 PEUGEOT: 5417584 PORSCHE: 93110770100 VM: 4115064 VW: 0028115351, 0261155613, 035115561, 035115561G, 037115561A, 037115561B, 056115561A, 056115561B, 056115561G, 056999651G, 057115561, 059115661A, 06A115561BDSF, 5120700509, 89201808201, 89201808900, BAT115561A, E5120700509, SE021030288A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 123 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558704506 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 42 1 266 773, 11 42 1 287 836, 11 42 1 707 779, 11 42 1 761 087, 11 42 9 061 198 FORD: 5012 556, 5012 651 GENERAL MOTORS: 93156186, 93892090, 9975233 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Einbauposition: | fahrerseitig, beifahrerseitig |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
| Menge: | 1 |
| Länge: | 500 mm, 20 Zoll |
| Passender Adapter: | U |
EAN: | 4004260007058 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 5013362 BMW: 61 61 9 069 197, 61619069197, 9 069 197, 9069197 DACIA: 8200769217 FIAT: 5013362 RENAULT: 8200769217 TOYOTA: SU001-A2556, SU001A2556 VOLVO: 1392219 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
| Einbauposition: | vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Menge: | 2 |
| Länge 1: | 500 mm, 20 Zoll |
| Länge 2: | 500 mm, 20 Zoll |
EAN: | 4004260007416 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VOLVO: 1392219, 31276593 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









