Regelintervall
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Bosch
Wischblatt
| Baujahr bis: | 11/2025 |
| Einbauposition: | vorne |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Maß abweichend vom Original |
| Mengeneinheit: | Set |
| Länge 1: | 600 mm |
| Länge 2: | 500 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
| Links-/Rechtslenker: | für Linkslenker |
EAN: | 4047024285378 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VW: 8W1998002 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
| Baujahr bis: | 11/2025 |
| Einbauposition: | hinten |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | Maß abweichend vom Original |
| Länge 1: | 330 mm |
| Wischblattausführung: | Flachbalkenwischblatt |
EAN: | 4047024875210 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8B9955425, 8R0955425 BMW: 61 62 2 588 277, 61 62 7 356 223 PORSCHE: 974955427A, 974955427B VW: 4KE955425, 8B9955425, 8R0955425 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 76 mm |
| Höhe: | 79 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
| Durchmesser 2: | 71,4 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Nettogewicht: | 294 g |
| Verpackungslänge: | 7,9 cm |
| Verpackungsbreite: | 7,9 cm |
| Verpackungshöhe: | 8,1 cm |
EAN: | 4009026887516 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 04E115561, 04E115561AC, 04E115561B, 04E115561D, 04E115561H, 04E115561T CUPRA: 04E115561, 04E115561B, 04E115561D, 04E115561H FORD: 2621215 SEAT: 04E115561B, 04E115561H, 04E115561T SKODA: 04E115561AC, 04E115561B, 04E115561H, 04E115561T VW: 04E115561, 04E115561AC, 04E115561B, 04E115561D, 04E115561H, 04E115561T VW (FAW): L04E115561S VW (SVW): 04E115561S |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 26 009 |
| Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 26 009 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | hinter dem Handschuhfach |
| Einbauzeit: | 15 min |
| Länge: | 254 mm |
| Breite: | 235 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558026745 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MAN: 65.61910-0000 VAG: 5Q0 819 644, 5Q0 819 644 A, 5Q0 819 669 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 26 009 |
| Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 26 009 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | hinter dem Handschuhfach |
| Einbauzeit: | 15 min |
| Länge: | 254 mm |
| Breite: | 235 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558026776 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2571 990 MAN: 65.61910-0002 VAG: 5Q0 819 653, 5Q0 819 669, JZW 819 653 G |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter mit Polyphenol, mit antibakterieller Wirkung, Feinstaubfilter (PM 2.5), mit fungizider Wirkung, Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 26 009 |
| Basisversion mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 26 009 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | hinter dem Handschuhfach |
| Einbauzeit: | 15 min |
| Länge: | 254 mm |
| Breite: | 235 mm |
| Höhe: | 32 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558058401 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | MAN: 65.61910-0000, 65.61910-0001, 65.61910-0002 VAG: 5Q0 819 644, 5Q0 819 644 A, 5Q0 819 653, 5Q0 819 669 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 79 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF-1B |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 2,5 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 63 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 72 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558036010 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 2621 215 VAG: 04E 115 561, 04E 115 561 AC, 04E 115 561 B, 04E 115 561 D, 04E 115 561 H, 04E 115 561 T VW (FAW): L 04E 115 561 S VW (SVW): 04E 115 561 S |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Meyle
Teilesatz, Automatikgetriebe-Ölwechsel
mehr Informationen...
| Getriebetyp: | DQ250, 02E, 0D9 |
| Getriebeart: | Doppelkupplungsgetriebe 6 Gang |
| Herstellereinschränkung: | VW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
| Alternativer Reparatursatz: | 100 135 0102/XK |
| Inhalt [Liter]: | 6 l |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölmenge für Standardölwechsel |
EAN: | 4040074122853 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 02E 398 051, 02E 305 051 B, 02E 305 051 C, 02E 305 051 D SEAT: 02E 398 051, 02E 305 051 B, 02E 305 051 C, 02E 305 051 D SKODA: 02E 398 051, 02E 305 051 B, 02E 305 051 C, 02E 305 051 D VW: 02E 398 051, 02E 305 051 B, 02E 305 051 D, 02E 305 051 C |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









