Bremssattel / -halter(Träger)
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
ABS
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Fahrzeugtyp: | Scorpio |
| Baujahr ab: | 01/1992 |
| Kolbendurchmesser: | 60 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Paarige Artikelnummer: | 420262 |
| Material: | Grauguss |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel (1-Kolben) |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 100 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 24 mm |
EAN: | 8717109067446 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1072953, 1072961, 1121758, 1138597, 1138602, 1478497, 6422729, 6668592, 93BB2L232AA, 97BG2L232CA, 97BX2B302CA, R97BX2B302CA, R97BX2B302CB |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
ABS
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Fahrzeugtyp: | Scorpio |
| Baujahr ab: | 01/1992 |
| Kolbendurchmesser: | 60 mm |
| Bremssystem: | ATE |
| Paarige Artikelnummer: | 420261 |
| Material: | Grauguss |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel (1-Kolben) |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 100 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 24 mm |
EAN: | 8717109067453 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1072759, 1072951, 1072959, 1121753, 1138591, 1478469, 6422727, 6668590, 93BB2L231AA, 97BG2L231CA, 97BX2B294CA, R97BX2B294CA, R97BX2B294CB, R97BX2B94CA |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
ABS
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Fahrzeugtyp: | Scorpio |
| Baujahr bis: | 12/1991 |
| Für Kolbendurchmesser: | 60 mm |
| Bremssystem: | ATE |
EAN: | 8717109076943 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 251698471B BMW: 34 11 1 157 037 DAIMLER: JLM12123 FORD: 6128159, 6154078 JAGUAR: JLM 12123, JLM 2191 VAG: 211 698 471B, 251 698 471B VAUXHALL: 90009273 VW: 211698471B, 251698471B |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0


