Bremssattel / -halter(Träger)
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
ABS
Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Baujahr ab: | 01/1986 |
| Kolbendurchmesser: | 40 mm |
| Bremssystem: | TRW |
| Kolbendurchmesser 2: | 45 mm |
| Paarige Artikelnummer: | 528831 |
| Bremssattelausführung: | Bremssattel (2-Kolben) |
| Abstand der Befestigungsbohrungen: | 174 mm |
| Für Bremsscheibendicke: | 25 mm |
EAN: | 8717109092844 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 447615124 VAG: 447 615 124 VW: 447615124 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
ABS
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Baujahr bis: | 12/1985 |
| Für Kolbendurchmesser: | 54 mm |
| Bremssystem: | TRW |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | ohne Kolben |
EAN: | 8717109100426 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ACURA: 01463S04V01 ALFA ROMEO: 60809915, 9946021 ALFAROME/FIAT/LANCI: 9946021 AUDI: 431698471B AUSTIN: BAU4405, GRK5011 CITROËN: 95666962 DAEWOO: D54510016, S4511002 FIAT: 792560, 9940620, 9946021, 9950507 HONDA: 01463-S04-V00, 01463-SR3-V00, 01463-ST3-E00, 01463-ST3-E01, 01463S04V01, 06214-SP8-000 LANCIA: 792560, 9940620, 9946021, 9950507 MERCEDES-BENZ: 000 420 04 22, 001 420 12 83, A 000 420 04 22, A 001 420 12 83 MG: EJP1419 PEUGEOT: 4427.58 RENAULT: 7701 203 714 ROVER: EJP 1419, GRK 5011, GRK 5013, GRK 5016, SEE 10007EVA SAAB: 8961799 SEAT: 431.698.471B SKODA: 115.493.480, 431.698.471B, 6U0.698.471A, 6U0698471D VAG: 431 698 471B, 6U0 698 471A, 6U0 698 471D, 701 698 471 VOLVO: 3342530 VW: 431698471B, 6U0698471A, 701698471 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NK
Reparatursatz, Bremssattel
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Herstellereinschränkung: | TRW |
| Nettogewicht: | 0,04 kg |
EAN: | 5703858301880 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 447 698 471 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0


